crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Raffa NAZZARENO | M60+ | 500 meter | [12] | 01:53.4 | 24th | |
Peloro Messina | |||||||
ITA | Olivo FOLGHERAITER | LM60+ | 500 meter | [33] | 01:41.2 | 11th | |
Prosport Trento Italy 1 | |||||||
ITA | Emanuele ROMOLI | LM60+ | 500 meter | [38] | 01:34.2 | 5th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Angiola ANDREOLLI | LW60+ | 500 meter | [41] | did not start | ||
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Riccardo LOCATELLI | LM60+ | 500 meter | [65] | 01:54.7 | 14th | |
Italia Indoor Rowing | |||||||
ITA | Iva RUPIL | W50 | 500 meter | [80] | 01:48.8 | 9th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Luanne DEUTSCHMANN | W50 | 500 meter | [90] | 01:54.1 | 13th | |
Ippolife 1 | |||||||
ITA | Giovanna GIORDANO | W50 | 500 meter | [91] | 01:53.1 | 11th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Caroline LUCAS | W50 | 500 meter | [93] | 01:52.6 | 10th | |
Tiber, Italie | |||||||
ITA | Domenico POLI | M50 | 500 meter | [3] | 01:28.1 | 22nd | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Massimo GALLETTI | M50 | 500 meter | [28] | 01:28.3 | 24th | |
Italia Indoor Rowing | |||||||
ITA | Carlo RAGIONIERI | M50 | 500 meter | [48] | 01:33.7 | 34th | |
Canottieri SAN Miniato | |||||||
ITA | Roberto RIZZATO | LM50 | 500 meter | [49] | 01:35.9 | 20th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Diego RIVIERI | M40 | 500 meter | [19] | 01:17.2 | 3rd | |
S.C. Eridanea | |||||||
ITA | Marco DI NATALE | M40 | 500 meter | [35] | 01:34.9 | 42nd | |
Iron fit 1 | |||||||
ITA | Edoardo ZUPPARDI | M40 | 500 meter | [37] | 01:30.1 | 35th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Valerio SALOMONI | M40 | 500 meter | [46] | 01:34.8 | 41st | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Andrea SOARDI | M40 | 500 meter | [48] | 01:39.0 | 45th | |
I Leoni DI Brescia | |||||||
ITA | Antonella CASER | LW50 | 500 meter | [53] | 01:54.5 | 8th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Antonietta MOCCIARO | LW50 | 500 meter | [55] | 01:51.7 | 6th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Filippo GIAIMO | M40 | 500 meter | [69] | 01:42.9 | 50th | |
Iron fit | |||||||
ITA | Alessandra BRUNO | W30 | 500 meter | [74] | 01:50.9 | 19th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Sara D'ANTONI | W30 | 500 meter | [76] | 01:49.3 | 17th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Elettra ZUPPARDI | W40 | 500 meter | [6] | 01:47.2 | 16th | |
Prosport Trento Italy 1 | |||||||
ITA | Tiziana SMEDILI | W40 | 500 meter | [26] | 01:49.3 | 19th | |
Iron fit | |||||||
ITA | Maria Gabriella MARCHESONI | W40 | 500 meter | [27] | did not start | ||
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Tiziana BARUFFALDI | LW40 | 500 meter | [42] | 02:01.7 | 9th | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Francesco PROCACCIANTI | LM40 | 500 meter | [83] | 01:25.9 | 2nd | |
C.C.EUR. | |||||||
ITA | Piergiorgio NASI | LM40 | 500 meter | [93] | 01:38.8 | 21st | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Gianluca INGARGIOLA | M30 | 500 meter | [29] | 01:27.3 | 39th | |
Canottieri Telimar | |||||||
ITA | Emanuele VENTURI | LM30 | 500 meter | [41] | 01:39.7 | 22nd | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Paolo GENOVESI | LM30 | 500 meter | [42] | 01:34.6 | 18th | |
MiniBase Pachino | |||||||
ITA | Michele SEGATTA | M30 | 500 meter | [86] | 01:34.8 | 54th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Alessandro ANDREOLLI | M | 500 meter | [76] | 01:27.7 | 32nd | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Stefano URSO | M | 500 meter | [78] | 01:27.7 | 32nd | |
CrossMAG | |||||||
ITA | Giorgia LUCARINI | W | 500 meter | [19] | 01:44.7 | 16th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Federica MODENA | W | 500 meter | [62] | 01:52.3 | 23rd | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Marco BUEMI | LM | 500 meter | [81] | 01:32.5 | 19th | |
Iron fit 1 | |||||||
ITA | Fabrizio PILATO | LM | 500 meter | [83] | 01:35.6 | 22nd | |
Iron fit | |||||||
ITA | Leonardo MORELLI | JM | 500 meter | [21] | 01:36.9 | 41st | |
Ippolife | |||||||
ITA | Valerio Massimo LISO | JM16 | 500 meter | [73] | did not start | ||
Ippolife | |||||||
ITA | Alberto QUAGLIATO | M PR2 | 500 meter | [13] | 01:31.9 | 1st | |
Alberto QUAGLIATO | |||||||
ITA | Flavia DI MELIO | W PR3-ID | 500 meter | [68] | 03:10.5 | 7th | |
Squadra di Canottaggio Catania | |||||||
ITA | Daniela TERIACA | W PR3-ID | 500 meter | [74] | 02:30.2 | 4th | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Emilia REITANO | W PR3-ID | 500 meter | [75] | 03:46.8 | 9th | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Leandra DALL'AGATA | W PR3-ID | 500 meter | [76] | 05:46.3 | 10th | |
Squadra di Canottaggio Catania | |||||||
ITA | Pietro RUSSO | M PR3-ID | 500 meter | [77] | 04:27.1 | 22nd | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Andrea D'AGATA | M PR3-ID | 500 meter | [78] | 05:26.1 | 23rd | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Andrea PAGLIARO | M PR3-ID | 500 meter | [79] | 02:20.4 | 17th | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Enzo MALERBA | M PR3-ID | 500 meter | [80] | did not start | ||
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Francesco PANEBIANCO | M PR3-ID | 500 meter | [93] | 02:37.5 | 18th | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Ivan TRECARICHI | M PR3-ID | 500 meter | [94] | 02:42.0 | 19th | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Marco CINQUE | M PR3-ID | 500 meter | [95] | 03:09.9 | 20th | |
Rowing team catania 1 | |||||||
ITA | Caslogero Alessandro IPPOLITO | M PR3-ID | 500 meter | [96] | 04:20.4 | 21st | |
Rowing team catania |
crew stroke | event | race | lane | time | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Raffa NAZZARENO | M75 | 2000 meter | [11] | 08:14.7 | 4th | |
Peloro Messina | |||||||
ITA | Riccardo LOCATELLI | LM70 | 2000 meter | [74] | 08:17.9 | 10th | |
Italia Indoor Rowing | |||||||
ITA | Angiola ANDREOLLI | LW60 | 2000 meter | [2] | did not start | ||
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Gabriella GIOVANAZZI | LW60 | 2000 meter | [10] | 08:28.5 | 5th | |
Prosport Trento Italy 1 | |||||||
ITA | Luciana MARCHI | W60 | 2000 meter | [21] | 08:21.6 | 5th | |
Indoor Rowing Islas Baleares | |||||||
ITA | Gianluigi NORIS | LM60 | 2000 meter | [68] | 07:34.0 | 13th | |
Rowing Club Cus Bergamo | |||||||
ITA | Emanuele ROMOLI | LM60 | 2000 meter | [78] | 07:08.6 | 6th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Olivo FOLGHERAITER | LM60 | 2000 meter | [82] | 07:44.4 | 15th | |
Prosport Trento Italy 1 | |||||||
ITA | Patrizia GRISAFI ANANIA | W55 | 2000 meter | [2] | 08:54.7 | 10th | |
Champigny sur Marne RS | |||||||
ITA | Maurizio SANTONOCITO | M60 | 2000 meter | [43] | 07:31.1 | 26th | |
Rowing Team Catania | |||||||
ITA | Massimo GALLETTI | M55 | 2000 meter | [9] | 06:46.4 | 8th | |
Italia Indoor Rowing | |||||||
ITA | Domenico POLI | M55 | 2000 meter | [30] | 07:06.6 | 19th | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Giovanni D'ANGELO | M55 | 2000 meter | [42] | 07:29.3 | 31st | |
Indoor Rowing Islas Baleares | |||||||
ITA | Giuseppe GRISAFI | M55 | 2000 meter | [43] | 07:49.8 | 39th | |
Champigny sur Marne RS | |||||||
ITA | Roberto RIZZATO | LM55 | 2000 meter | [64] | 07:07.8 | 10th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Paolo PALAZZI | LM55 | 2000 meter | [91] | 07:29.2 | 18th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Michele PROCOPIO | M50 | 2000 meter | [1] | 07:49.3 | 62nd | |
Indiv | |||||||
ITA | Salvatore DOMINA | M50 | 2000 meter | [6] | 07:01.8 | 38th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Carlo RAGIONIERI | M50 | 2000 meter | [42] | 07:15.3 | 46th | |
Canottieri San Miniato | |||||||
ITA | Giovanna GIORDANO | W50 | 2000 meter | [52] | 08:31.8 | 10th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Antonio BORRELLI | M50 | 2000 meter | [68] | 07:44.7 | 58th | |
MiniBase Pachino | |||||||
ITA | Mara MAZZARA | W50 | 2000 meter | [88] | 08:58.1 | 16th | |
Rowing Club BG Italy | |||||||
ITA | Chierici ANTONELLA | W50 | 2000 meter | [89] | 08:49.8 | 13th | |
Eat the chain | |||||||
ITA | Antonella CAMPANELLA | W50 | 2000 meter | [90] | 08:51.8 | 14th | |
MiniBase Pachino | |||||||
ITA | Antonella CASER | LW50 | 2000 meter | [15] | 08:18.5 | 11th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Roberta NIGRELLI | LW50 | 2000 meter | [18] | 08:02.4 | 7th | |
Sport City The Core | |||||||
ITA | Nicoletta CASALI | LW50 | 2000 meter | [25] | 07:49.2 | 4th | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Barbara TOMASZEWICZ | LW50 | 2000 meter | [28] | 08:15.2 | 10th | |
Roman | |||||||
ITA | Eros TURZI | LM50 | 2000 meter | [44] | 07:15.7 | 20th | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Matteo LOCATELLI | LM50 | 2000 meter | [45] | 07:09.8 | 19th | |
Rowing Club BG Italy | |||||||
ITA | Magali ALBIN | LW40 | 2000 meter | [56] | 07:36.6 | 2nd | |
Monaco SN | |||||||
ITA | Fabrizio MANISCALCO | LM50 | 2000 meter | [73] | 07:35.0 | 27th | |
Sport City The Core | |||||||
ITA | Angela DI IORIO | LW40 | 2000 meter | [83] | 09:19.2 | 26th | |
Sport City The Core | |||||||
ITA | Rosaria PAOLINO | LW40 | 2000 meter | [92] | 08:36.5 | 22nd | |
MiniBase Pachino | |||||||
ITA | Alessandra BLOTTO | W40 | 2000 meter | [8] | 07:32.2 | 9th | |
Candia | |||||||
ITA | Sonia UBBIALI | W40 | 2000 meter | [44] | 08:16.0 | 35th | |
Rowing Club Cus Bergamo | |||||||
ITA | Giovanna CARDILLO | W40 | 2000 meter | [46] | 08:12.0 | 34th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Tiziana SMEDILI | W40 | 2000 meter | [49] | 08:02.7 | 28th | |
Iron fit | |||||||
ITA | Elettra ZUPPARDI | W40 | 2000 meter | [52] | 08:23.7 | 38th | |
Prosport Trento Italy 1 | |||||||
ITA | Maria Gabriella MARCHESONI | W40 | 2000 meter | [56] | did not start | ||
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Roberto BERETTA | M40 | 2000 meter | [67] | 07:47.9 | 114th | |
Rowing Club BG Italy | |||||||
ITA | Marco DI NATALE | M40 | 2000 meter | [76] | 07:11.8 | 82nd | |
Iron fit | |||||||
ITA | Fabrizio SILENZI | M40 | 2000 meter | [77] | 07:22.7 | 96th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Edoardo ZUPPARDI | M40 | 2000 meter | [82] | 07:09.9 | 81st | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Valerio SALOMONI | M40 | 2000 meter | [85] | 07:35.2 | 107th | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Andrea SOARDI | M40 | 2000 meter | [91] | 07:38.5 | 109th | |
I Leoni DI Brescia | |||||||
ITA | Filippo GIAIMO | M40 | 2000 meter | [94] | 08:04.9 | 117th | |
Iron fit 1 | |||||||
ITA | Vincenzo ALESSI | M40 | 2000 meter | [37] | 06:49.3 | 53rd | |
Rowing team catania | |||||||
ITA | Laura BOMBARDA | LW30 | 2000 meter | [6] | 08:21.7 | 15th | |
Rowing Club BG Italy | |||||||
ITA | Laura GHIOLDI | LW30 | 2000 meter | [20] | 07:47.7 | 8th | |
Ippolife | |||||||
ITA | Lucia MILENO | LW30 | 2000 meter | [24] | 08:09.7 | 13th | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Emanuele VENTURI | LM30 | 2000 meter | [34] | 08:01.8 | 42nd | |
Idart Mantova ITA | |||||||
ITA | Nicola MIORI | LM30 | 2000 meter | [43] | 07:29.7 | 31st | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Alessandra BRUNO | W30 | 2000 meter | [82] | 08:15.7 | 23rd | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Chiara BROGNI | W30 | 2000 meter | [95] | 08:34.6 | 28th | |
Rowing Club Cus Bergamo | |||||||
ITA | Corrado IACONO | M30 | 2000 meter | [71] | 07:53.5 | 81st | |
MiniBase Pachino | |||||||
ITA | Michele SEGATTA | M30 | 2000 meter | [87] | 07:26.8 | 73rd | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Davide STROBINO | JM | 2000 meter | [46] | 06:40.7 | 66th | |
Monaco SN | |||||||
ITA | Marco BUEMI | LM | 2000 meter | [1] | 06:53.4 | 25th | |
Iron fit 1 | |||||||
ITA | Martino GORETTI | LM | 2000 meter | [17] | 06:11.8 | 3rd | |
G.S. Fiamme ORO | |||||||
ITA | Domenico GRULLO | LM | 2000 meter | [31] | 06:55.2 | 26th | |
Indiv | |||||||
ITA | Fabrizio PILATO | LM | 2000 meter | [41] | 07:44.9 | 40th | |
Iron fit | |||||||
ITA | Federica MODENA | W | 2000 meter | [31] | did not start | ||
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Alessandro ANDREOLLI | M | 2000 meter | [39] | 06:36.1 | 49th | |
Prosport Trento Italy | |||||||
ITA | Greta MUTI | W PR3 | 2000 meter | [24] | 07:28.2 | 2nd | |
Rowing Club Canottieri Olona | |||||||
ITA | Gian Filippo MIRABILE | M PR2 | 2000 meter | [44] | 07:03.2 | 2nd | |
Società Sportiva Murcarolo | |||||||
ITA | Alberto QUAGLIATO | M PR2 | 2000 meter | [46] | 07:14.5 | 3rd | |
Alberto QUAGLIATO | |||||||
ITA | Lorenzo BERNARD | M PR3 | 2000 meter | [57] | 06:11.0 | 1st | |
CANOTTIERI ARMIDA |