mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HRC | Jette Ahrens | JF B LG DREM | Vorläufe | [16] | 06:07,6 | 15 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Mats Lodziewski | JM B DREM | Vorläufe 2 | [4] | 05:06,8 | 17 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Nikolas Mück | JM B DREM | Vorläufe 3 | [10] | 05:08,4 | 16 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Eike Leon Köhler | JM B DREM | Vorläufe 3 | [13] | 05:11,1 | 20 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Jonathan Vincent Ebel | JM B DREM | Vorläufe 3 | [20] | 05:07,3 | 14 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Tom Härtel | JM B DREM | Vorläufe 3 | [21] | 05:24,7 | 30 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Tristan Coldewey | JM B DREM | Vorläufe 3 | [28] | 05:17,1 | 26 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
SRV Hannover | Sean Ethan Schablack | JM B LG DREM | Vorläufe 1 | [5] | 05:17,0 | 7 | |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||||||
HRC | Ben Dreiocker | JM B LG DREM | Vorläufe 1 | [18] | 05:53,2 | 25 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Julian Hübner | JM B LG DREM | Vorläufe 1 | [25] | 06:38,7 | 32 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Finn Bellenberg | JM B LG DREM | Vorläufe 2 | [18] | 05:23,7 | 13 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Finja Bleyl | JF A DREM | Vorläufe 1 | [11] | 07:46,5 | 16 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Carlotta Bunck | JF A DREM | Vorläufe 1 | [14] | 07:50,5 | 18 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Teresa Raschke | JF A DREM | Vorläufe 2 | [1] | 07:52,3 | 15 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Sydney Garbers | JM A DREM | Vorläufe 1 | [1] | 06:15,5 | 2 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Johannes Freers | JM A DREM | Vorläufe 1 | [17] | 07:20,2 | 31 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Fabian Bartkowiak | JM A DREM | Vorläufe 2 | [31] | 07:15,9 | 35 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Tom Ole Czorny | JM A LG DREM | Vorläufe 1 | [8] | 06:56,5 | 11 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Yannick Mauritz | JM A LG DREM | Vorläufe 2 | [4] | 07:42,5 | 19 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Felix Krimm | SM A LG DREM | Vorläufe | [6] | 06:42,6 | 8 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Jette Ahrens | JF B LG DREM | Finale A | [18] | 06:02,3 | 12 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
SRV Hannover | Sean Ethan Schablack | JM B LG DREM | Finale A | [16] | 05:20,8 | 19 | |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||||||
HRC | Greta Renate Coldewey | JF A LG DREM | Finale A | [5] | 08:04,5 | 12 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Sydney Garbers | JM A DREM | Finale A | [9] | 06:20,3 | 5 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Tom Ole Czorny | JM A LG DREM | Finale A | [1] | 06:55,8 | 16 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Felix Krimm | SM A LG DREM | Finale A | [14] | 06:37,7 | 7 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | |||||||
HRC | Elke Grüne | MW D | Finale A | [25] | 03:42,3 | 2 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. |