pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | finish intervall | qualifikation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USVD | Lino Zastrow | JM B DREM | 01:30,7 | (1) | 03:06,8 | (1) | 04:47,0 | (1) | FA | |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | 01:30,7 | 01:36,1 | 01:40,2 | 30.9 spm | |||||||
2. | DRC | Cornelius Conrad | JM B DREM | 01:31,5 | (2) | 03:07,4 | (2) | 04:48,6 | (2) | FA | |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | 01:31,5 | 01:35,9 | 01:41,3 | 34.9 spm | |||||||
3. | RCHD | Fabian Gehrling | JM B DREM | 01:36,9 | (7) | 03:13,9 | (5) | 04:50,9 | (3) | FA | |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 01:36,9 | 01:37,0 | 01:37,1 | 36.0 spm | |||||||
4. | RUAB | Luca Nowakowski | JM B DREM | 01:33,0 | (3) | 03:09,9 | (3) | 04:51,2 | (4) | FA | |
Ruder-Union Arkona Berlin 1879 e.V. | 01:33,0 | 01:36,9 | 01:41,3 | 32.3 spm | |||||||
5. | SRCF | Julian-Alexander Waller | JM B DREM | 01:33,3 | (4) | 03:12,3 | (4) | 04:54,4 | (5) | FA | |
Schweinfurter Ruder-Club 'Franken' von 1882 e.V. | 01:33,3 | 01:39,0 | 01:42,1 | 35.5 spm | |||||||
6. | RRK | Moritz Weighart | JM B DREM | 01:37,2 | (8) | 03:16,9 | (7) | 04:57,4 | (6) | +10,4 | |
Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | 01:37,2 | 01:39,7 | 01:40,5 | 35.3 spm | |||||||
7. | RCPdm | Nils Heiligenstühler | JM B DREM | 01:36,2 | (6) | 03:17,9 | (8) | 04:59,2 | (7) | +12,2 | |
Ruder-Club Potsdam e.V. | 01:36,2 | 01:41,7 | 01:41,4 | 31.6 spm | |||||||
8. | BRC | Timo Schumann | JM B DREM | 01:38,7 | (11) | 03:20,5 | (9) | 05:00,2 | (8) | +13,2 | |
Bernburger Ruderclub e.V. | 01:38,7 | 01:41,8 | 01:39,6 | 33.7 spm | |||||||
9. | RVM | Johannes Hopf | JM B DREM | 01:39,1 | (13) | 03:20,8 | (10) | 05:02,5 | (9) | +15,5 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | 01:39,1 | 01:41,7 | 01:41,7 | 36.3 spm | |||||||
10. | CRV | Leo Bartels | JM B DREM | 01:40,1 | (15) | 03:22,1 | (12) | 05:04,1 | (10) | +17,1 | |
Celler Ruderverein e.V. | 01:40,1 | 01:42,0 | 01:41,9 | 30.7 spm | |||||||
11. | URCD | Nikita Engelhardt | JM B DREM | 01:39,0 | (12) | 03:22,3 | (13) | 05:04,3 | (11) | +17,3 | |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:39,0 | 01:43,3 | 01:42,1 | 30.3 spm | |||||||
12. | RC Rapid Berlin | Michele Zamponi | JM B DREM | 01:38,6 | (10) | 03:20,8 | (10) | 05:04,9 | (12) | +17,9 | |
Ruderclub Rapid Berlin e.V. | 01:38,6 | 01:42,2 | 01:44,2 | 31.3 spm | |||||||
13. | RRV | Tom Buruck | JM B DREM | 01:33,8 | (5) | 03:14,8 | (6) | 05:07,2 | (13) | +20,2 | |
Rendsburger Ruderverein e.V. | 01:33,8 | 01:41,0 | 01:52,4 | 31.8 spm | |||||||
14. | LRVSH | Fritz Düllmann | JM B DREM | 01:42,8 | (17) | 03:25,3 | (15) | 05:07,5 | (14) | +20,5 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:42,8 | 01:42,5 | 01:42,2 | 37.0 spm | |||||||
15. | RV OSCH | Jasper Nußbaum | JM B DREM | 01:42,7 | (16) | 03:27,0 | (17) | 05:10,0 | (15) | +23,0 | |
Ruder-Verein Osterholz-Scharmbeck von 1901 e.V. | 01:42,7 | 01:44,3 | 01:43,0 | 29.7 spm | |||||||
16. | LRVSH | Lasse Wandersleben | JM B DREM | 01:38,2 | (9) | 03:23,5 | (14) | 05:11,6 | (16) | +24,6 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:38,2 | 01:45,3 | 01:48,1 | 32.6 spm | |||||||
17. | RVEJW/TNW | Robin-Lukas Fischer | JM B DREM | 01:39,7 | (14) | 03:26,6 | (16) | 05:16,3 | (17) | +29,3 | |
Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | 01:39,7 | 01:46,9 | 01:49,7 | 33.9 spm | |||||||
18. | RC Rapid Berlin | Paul Tannhäuser | JM B DREM | 01:43,7 | (21) | 03:29,4 | (18) | 05:16,5 | (18) | +29,5 | |
Ruderclub Rapid Berlin e.V. | 01:43,7 | 01:45,7 | 01:47,1 | 30.3 spm | |||||||
19. | LRVMVP | Emil Seidel | JM B DREM | 01:45,2 | (24) | 03:33,1 | (22) | 05:17,8 | (19) | +30,8 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 01:45,2 | 01:47,9 | 01:44,7 | 30.0 spm | |||||||
20. | LRVMVP | Paul Rittgarn | JM B DREM | 01:46,5 | (25) | 03:35,4 | (23) | 05:19,4 | (20) | +32,4 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 01:46,5 | 01:48,9 | 01:44,0 | 29.0 spm | |||||||
21. | WSVG | Jakob Kaspar Behnke | JM B DREM | 01:43,6 | (20) | 03:29,8 | (19) | 05:20,1 | (21) | +33,1 | |
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 01:43,6 | 01:46,2 | 01:50,3 | 31.3 spm | |||||||
22. | RCH | Joris Pauw | JM B DREM | 01:43,9 | (22) | 03:32,6 | (21) | 05:22,5 | (22) | +35,5 | |
Ruderclub Hamm von 1890 e.V. | 01:43,9 | 01:48,7 | 01:50,0 | 31.6 spm | |||||||
23. | LRVMVP | Janne Schoknecht | JM B DREM | 01:42,9 | (18) | 03:32,3 | (20) | 05:23,1 | (23) | +36,1 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 01:42,9 | 01:49,4 | 01:50,9 | 31.0 spm | |||||||
24. | BRV | Emil Gero Klein | JM B DREM | 01:47,8 | (26) | 03:39,0 | (25) | 05:29,3 | (24) | +42,3 | |
Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | 01:47,8 | 01:51,2 | 01:50,3 | 30.7 spm | |||||||
25. | RCTG | Philipp Heilmann | JM B DREM | 01:45,1 | (23) | 03:38,4 | (24) | 05:29,5 | (25) | +42,5 | |
Ruderclub Turbine Grünau e.V. | 01:45,1 | 01:53,3 | 01:51,1 | 25.6 spm | |||||||
26. | LRVMVP | Armin Gerber | JM B DREM | 01:47,8 | (26) | 03:39,7 | (27) | 05:30,9 | (26) | +43,9 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 01:47,8 | 01:51,9 | 01:51,2 | 28.7 spm | |||||||
27. | RCHD | Paul Simon | JM B DREM | 01:43,5 | (19) | 03:39,2 | (26) | 05:33,2 | (27) | +46,2 | |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 01:43,5 | 01:55,7 | 01:54,0 | 31.2 spm | |||||||
28. | DuRV | Lucas Gewandt | JM B DREM | 01:50,0 | (28) | 03:47,6 | (28) | 05:46,9 | (28) | +59,9 | |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | 01:50,0 | 01:57,6 | 01:59,3 | 33.6 spm | |||||||
SRC | Lars Schmidt | JM B DREM | nicht gestartet | ||||||||
Saarburger Ruderclub 1925 e.V. | |||||||||||
URCD | Maximilian Maier | JM B DREM | nicht gestartet | ||||||||
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||||||||||
LRVSH | Fiete Hollartz | JM B DREM | nicht gestartet | ||||||||
Ruderverband Schleswig-Holstein | |||||||||||
RCT | Lucas Schumacher | JM B DREM | nicht gestartet | ||||||||
Ruder-Club Tegel 1886 e.V. |
pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | finish intervall | qualifikation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LRVSH | Leonhard Tanneberg | JM B DREM | 01:29,3 | (1) | 03:09,3 | (1) | 04:47,7 | (1) | FA | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:29,3 | 01:40,0 | 01:38,4 | 31.5 spm | |||||||
2. | SRCF | Lorenz Grimm | JM B DREM | 01:34,8 | (4) | 03:12,4 | (4) | 04:48,2 | (2) | FA | |
Schweinfurter Ruder-Club 'Franken' von 1882 e.V. | 01:34,8 | 01:37,6 | 01:35,8 | 34.0 spm | |||||||
3. | SRG | Amadeus Maus | JM B DREM | 01:36,4 | (8) | 03:12,3 | (3) | 04:48,9 | (3) | FA | |
Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | 01:36,4 | 01:35,9 | 01:36,7 | 30.3 spm | |||||||
4. | SRV Hannover | Mattes Bachmann | JM B DREM | 01:36,3 | (7) | 03:13,1 | (6) | 04:49,8 | (4) | FA | |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | 01:36,3 | 01:36,8 | 01:36,6 | 32.7 spm | |||||||
5. | RVR | Noel Jaschke | JM B DREM | 01:34,2 | (3) | 03:12,8 | (5) | 04:50,1 | (5) | FA | |
Ruderverein Rauxel von 1922 e.V. | 01:34,2 | 01:38,6 | 01:37,4 | 36.3 spm | |||||||
6. | LRVD | Lukas Haaser | JM B DREM | 01:32,8 | (2) | 03:11,4 | (2) | 04:51,0 | (6) | FA | |
Laubegaster Ruderverein Dresden e.V. | 01:32,8 | 01:38,6 | 01:39,6 | 33.0 spm | |||||||
7. | URCD | Aaron Maier | JM B DREM | 01:36,0 | (5) | 03:14,0 | (7) | 04:52,6 | (7) | FA | |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:36,0 | 01:38,0 | 01:38,5 | 34.3 spm | |||||||
8. | DuRV | Alexander Tarek Scholz | JM B DREM | 01:37,8 | (12) | 03:15,8 | (8) | 04:56,6 | (8) | +8,9 | |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | 01:37,8 | 01:38,0 | 01:40,8 | 38.4 spm | |||||||
8. | ARCW | David Loibl | JM B DREM | 01:38,5 | (13) | 03:18,7 | (11) | 04:56,6 | (8) | +8,9 | |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | 01:38,5 | 01:40,2 | 01:37,8 | 35.3 spm | |||||||
10. | URCD | Paul Vasylyev | JM B DREM | 01:37,6 | (11) | 03:18,0 | (9) | 04:56,8 | (10) | +9,1 | |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:37,6 | 01:40,4 | 01:38,9 | 36.7 spm | |||||||
11. | RGTK | Christian Ilgen | JM B DREM | 01:38,7 | (14) | 03:20,5 | (12) | 05:00,8 | (11) | +13,1 | |
Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. | 01:38,7 | 01:41,8 | 01:40,4 | 32.0 spm | |||||||
12. | CRV | Emil Scheerschmidt | JM B DREM | 01:40,3 | (19) | 03:21,7 | (13) | 05:01,7 | (12) | +14,0 | |
Celler Ruderverein e.V. | 01:40,3 | 01:41,4 | 01:39,9 | 32.3 spm | |||||||
13. | RCPdm | Malte Manegold | JM B DREM | 01:42,7 | (24) | 03:21,8 | (14) | 05:02,2 | (13) | +14,5 | |
Ruder-Club Potsdam e.V. | 01:42,7 | 01:39,1 | 01:40,4 | 32.3 spm | |||||||
14. | Ben Tazir | JM B | 01:38,8 | (16) | 03:22,2 | (15) | 05:02,7 | (14) | +15,0 | ||
Rob Roy Boat Club Cambridge | 01:38,8 | 01:43,4 | 01:40,6 | 33.6 spm | |||||||
15. | RCA | Daniel Martin | JM B DREM | 01:37,3 | (9) | 03:18,1 | (10) | 05:04,2 | (15) | +16,5 | |
Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 e.V. | 01:37,3 | 01:40,8 | 01:46,0 | 37.6 spm | |||||||
16. | RCV | Tim Katzbichler | JM B DREM | 01:41,0 | (20) | 03:23,8 | (18) | 05:05,6 | (16) | +17,9 | |
Ruderclub Vilshofen 1913 e.V. | 01:41,0 | 01:42,8 | 01:41,8 | 33.3 spm | |||||||
17. | HRC | Mats Lodziewski | JM B DREM | 01:40,0 | (18) | 03:22,6 | (16) | 05:06,8 | (17) | +19,1 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:40,0 | 01:42,6 | 01:44,1 | 32.0 spm | |||||||
18. | RGTK | Tom Hermann | JM B DREM | 01:41,7 | (21) | 03:25,5 | (20) | 05:07,8 | (18) | +20,1 | |
Rudergesellschaft Treis-Karden 1969 e.V. | 01:41,7 | 01:43,8 | 01:42,3 | 31.7 spm | |||||||
19. | LRVSH | Alexander Vorobyev | JM B DREM | 01:36,0 | (5) | 03:23,1 | (17) | 05:11,0 | (19) | +23,3 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:36,0 | 01:47,1 | 01:47,9 | 29.3 spm | |||||||
20. | RSV | Philipp Lass | JM B DREM | 01:38,7 | (14) | 03:23,8 | (18) | 05:12,2 | (20) | +24,5 | |
Ribnitzer Sportverein 1919 e.V. | 01:38,7 | 01:45,1 | 01:48,5 | 30.9 spm | |||||||
21. | RCPdm | Ben Henke | JM B DREM | 01:42,4 | (23) | 03:27,8 | (23) | 05:12,3 | (21) | +24,6 | |
Ruder-Club Potsdam e.V. | 01:42,4 | 01:45,4 | 01:44,6 | 31.0 spm | |||||||
22. | RV OSCH | Henning Licht | JM B DREM | 01:42,3 | (22) | 03:28,5 | (24) | 05:13,9 | (22) | +26,2 | |
Ruder-Verein Osterholz-Scharmbeck von 1901 e.V. | 01:42,3 | 01:46,2 | 01:45,4 | 31.7 spm | |||||||
23. | RCTG | Maximilian Stiehler | JM B DREM | 01:39,4 | (17) | 03:27,7 | (22) | 05:14,4 | (23) | +26,7 | |
Ruderclub Turbine Grünau e.V. | 01:39,4 | 01:48,3 | 01:46,8 | 30.9 spm | |||||||
24. | LRVSH | Magnus Bürau | JM B DREM | 01:37,4 | (10) | 03:26,0 | (21) | 05:15,6 | (24) | +27,9 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:37,4 | 01:48,6 | 01:49,6 | 31.8 spm | |||||||
25. | RVN | Ben Tetiwa | JM B DREM | 01:45,6 | (28) | 03:32,4 | (25) | 05:19,3 | (25) | +31,6 | |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | 01:45,6 | 01:46,8 | 01:47,0 | 32.3 spm | |||||||
26. | FRC 84 | Sebastian Kosik | JM B DREM | 01:46,6 | (29) | 03:35,8 | (27) | 05:22,6 | (26) | +34,9 | |
Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | 01:46,6 | 01:49,2 | 01:46,7 | 29.3 spm | |||||||
27. | SRC | Marius Maximini | JM B DREM | 01:49,0 | (31) | 03:40,4 | (30) | 05:27,5 | (27) | +39,8 | |
Saarburger Ruderclub 1925 e.V. | 01:49,0 | 01:51,4 | 01:47,2 | 32.0 spm | |||||||
28. | LRVSH | Leonard Gross | JM B DREM | 01:43,4 | (25) | 03:34,7 | (26) | 05:27,7 | (28) | +40,0 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:43,4 | 01:51,3 | 01:53,0 | 29.6 spm | |||||||
29. | WSVKW | Jan Erik Holst | JM B DREM | 01:50,7 | (34) | 03:41,2 | (31) | 05:31,8 | (29) | +44,1 | |
Wassersportverein Königs Wusterhausen e.V. | 01:50,7 | 01:50,5 | 01:50,6 | 29.0 spm | |||||||
30. | LRVMVP | Tom Dentz | JM B DREM | 01:44,8 | (26) | 03:39,8 | (29) | 05:34,5 | (30) | +46,8 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern | 01:44,8 | 01:55,0 | 01:54,8 | 28.9 spm | |||||||
31. | RTGW | Maximilian Eimers | JM B DREM | 01:50,0 | (33) | 03:41,3 | (32) | 05:36,0 | (31) | +48,3 | |
Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel 1907 e.V. | 01:50,0 | 01:51,3 | 01:54,8 | 26.7 spm | |||||||
32. | RCTG | Alexander Rost | JM B DREM | 01:45,0 | (27) | 03:38,2 | (28) | 05:36,7 | (32) | +49,0 | |
Ruderclub Turbine Grünau e.V. | 01:45,0 | 01:53,2 | 01:58,6 | 28.9 spm | |||||||
33. | WSVG | Valentin Bartl | JM B DREM | 01:49,3 | (32) | 03:43,8 | (33) | 05:38,7 | (33) | +51,0 | |
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V. | 01:49,3 | 01:54,5 | 01:54,9 | 34.0 spm | |||||||
34. | NRC | Luka Meier | JM B DREM | 01:47,8 | (30) | 03:51,3 | (34) | 05:52,5 | (34) | +1:04,8 | |
Neuruppiner Ruderclub e.V. | 01:47,8 | 02:03,5 | 02:01,2 | 36.9 spm | |||||||
DuRV | Sebastian Daniel Selke | JM B DREM | nicht gestartet | ||||||||
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) |
pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | finish intervall | qualifikation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RGE | Bilal Hamini | JM B DREM | 01:35,1 | (3) | 03:11,1 | (2) | 04:46,2 | (1) | FA | |
Rudergesellschaft Eberbach 1899 e.V. | 01:35,1 | 01:35,9 | 01:35,2 | 33.0 spm | |||||||
2. | NRV | Paul Brüggen | JM B DREM | 01:32,4 | (1) | 03:07,8 | (1) | 04:48,7 | (2) | FA | |
Neusser Ruderverein e.V. | 01:32,4 | 01:35,3 | 01:41,0 | 36.1 spm | |||||||
3. | ARCW | Leonhard Elias | JM B DREM | 01:36,7 | (7) | 03:14,2 | (4) | 04:52,6 | (3) | FA | |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | 01:36,7 | 01:37,4 | 01:38,5 | 33.7 spm | |||||||
4. | DRC | Till Neumann | JM B DREM | 01:37,0 | (8) | 03:15,6 | (6) | 04:53,1 | (4) | FA | |
Domschulruderclub Schleswig e.V. | 01:37,0 | 01:38,5 | 01:37,6 | 33.0 spm | |||||||
5. | RCN | Levin Karl Burkhart | JM B DREM | 01:38,1 | (13) | 03:16,8 | (10) | 04:53,5 | (5) | FA | |
Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | 01:38,0 | 01:38,7 | 01:36,8 | 33.3 spm | |||||||
6. | DRC | Franz Rudolph | JM B DREM | 01:37,5 | (10) | 03:15,9 | (9) | 04:53,8 | (6) | FA | |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | 01:37,4 | 01:38,3 | 01:38,1 | 32.3 spm | |||||||
7. | RVEJW/TNW | Maximilian Rode | JM B DREM | 01:34,4 | (2) | 03:13,9 | (3) | 04:54,2 | (7) | FA | |
Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | 01:34,4 | 01:39,4 | 01:40,4 | 31.7 spm | |||||||
8. | ERRV | Jos Klein | JM B DREM | 01:37,5 | (10) | 03:16,8 | (10) | 04:54,7 | (8) | FA | |
Essener Ruder-Regattaverein e.V. | 01:37,5 | 01:39,2 | 01:38,0 | 33.0 spm | |||||||
9. | RCHD | Jonathan Voss | JM B DREM | 01:36,6 | (6) | 03:15,2 | (5) | 04:55,4 | (9) | +9,2 | |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 01:36,6 | 01:38,6 | 01:40,2 | 33.0 spm | |||||||
10. | MRV | David Michel | JM B DREM | 01:35,6 | (4) | 03:15,7 | (8) | 04:56,3 | (10) | +10,1 | |
Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | 01:35,5 | 01:40,1 | 01:40,7 | 34.7 spm | |||||||
11. | RCW | Mathis Arnhold | JM B DREM | 01:36,0 | (5) | 03:15,6 | (6) | 04:58,2 | (11) | +12,0 | |
Ruder-Club Witten e.V. | 01:35,9 | 01:39,6 | 01:42,7 | 32.0 spm | |||||||
12. | RRK | Joseph Schuler | JM B DREM | 01:38,4 | (14) | 03:19,6 | (12) | 05:01,4 | (12) | +15,2 | |
Regensburger Ruder-Klub von 1890 e.V. | 01:38,3 | 01:41,1 | 01:42,0 | 31.7 spm | |||||||
13. | LRVMVP | Domenic Irwyn Krüger | JM B DREM | 01:43,9 | (22) | 03:27,0 | (19) | 05:05,8 | (13) | +19,6 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 01:43,9 | 01:43,1 | 01:43,1 | 20.4 spm | |||||||
14. | HRC | Jonathan Vincent Ebel | JM B DREM | 01:37,5 | (10) | 03:19,6 | (12) | 05:07,3 | (14) | +21,1 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:37,5 | 01:42,0 | 01:47,8 | 32.6 spm | |||||||
15. | LRVMVP | Maximilian Wagner | JM B DREM | 01:39,9 | (16) | 03:22,9 | (14) | 05:07,6 | (15) | +21,4 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | 01:39,9 | 01:43,0 | 01:43,0 | 20.9 spm | |||||||
16. | URCD | Jordan Böhm | JM B DREM | 01:38,7 | (15) | 03:23,6 | (15) | 05:08,4 | (16) | +22,2 | |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:38,7 | 01:44,8 | 01:44,9 | 34.0 spm | |||||||
16. | HRC | Nikolas Mück | JM B DREM | 01:42,4 | (20) | 03:28,3 | (21) | 05:08,4 | (16) | +22,2 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:42,4 | 01:45,8 | 01:40,2 | 31.6 spm | |||||||
18. | RVT | Timon Mehlhose | JM B DREM | 01:42,9 | (21) | 03:26,4 | (18) | 05:09,7 | (18) | +23,5 | |
Ruderverein Triton 1893 e.V. Leipzig | 01:42,8 | 01:43,5 | 01:43,4 | 31.7 spm | |||||||
19. | KRA | Leon Kolodzie | JM B DREM | 01:41,2 | (17) | 03:25,3 | (17) | 05:10,9 | (19) | +24,7 | |
Karlsruher Rheinklub Alemannia e.V. | 01:41,1 | 01:44,2 | 01:45,6 | 34.3 spm | |||||||
20. | HRC | Eike Leon Köhler | JM B DREM | 01:44,7 | (25) | 03:29,4 | (23) | 05:11,1 | (20) | +24,9 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:44,7 | 01:44,7 | 01:41,7 | 30.0 spm | |||||||
21. | NRC | Julian Pascal Erfurth | JM B DREM | 01:37,2 | (9) | 03:24,8 | (16) | 05:12,0 | (21) | +25,8 | |
Neuruppiner Ruderclub e.V. | 01:37,1 | 01:47,5 | 01:47,4 | 27.3 spm | |||||||
22. | BRG | Bahne Schreiber | JM B DREM | 01:44,6 | (24) | 03:29,6 | (25) | 05:13,2 | (22) | +27,0 | |
Binger Rudergesellschaft 1911 e.V. | 01:44,5 | 01:45,0 | 01:43,7 | 32.0 spm | |||||||
23. | NRV | Colin Weiler | JM B DREM | 01:41,4 | (18) | 03:27,5 | (20) | 05:15,1 | (23) | +28,9 | |
Neusser Ruderverein e.V. | 01:41,4 | 01:46,0 | 01:47,7 | 31.6 spm | |||||||
24. | NRC | Matti Heidemann | JM B DREM | 01:41,9 | (19) | 03:28,6 | (22) | 05:15,6 | (24) | +29,4 | |
Neuruppiner Ruderclub e.V. | 01:41,9 | 01:46,7 | 01:47,0 | 32.7 spm | |||||||
25. | SRC | Ole Hohensee | JM B DREM | 01:55,4 | (32) | 03:36,5 | (28) | 05:15,8 | (25) | +29,6 | |
Stralsunder Ruder-Club e.V. | 01:55,4 | 01:41,1 | 01:39,3 | 30.5 spm | |||||||
26. | HRC | Tristan Coldewey | JM B DREM | 01:44,8 | (26) | 03:29,4 | (23) | 05:17,1 | (26) | +30,9 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:44,7 | 01:44,6 | 01:47,8 | 30.7 spm | |||||||
27. | SCBK | Valentin Guse | JM B DREM | 01:48,5 | (30) | 03:36,6 | (29) | 05:21,2 | (27) | +35,0 | |
SportClub Berlin-Köpenick e.V. | 01:48,5 | 01:48,1 | 01:44,6 | 29.7 spm | |||||||
28. | SCDHfKL | Lion Schweinitz | JM B DREM | 01:44,4 | (23) | 03:31,8 | (26) | 05:22,1 | (28) | +35,9 | |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | 01:44,4 | 01:47,3 | 01:50,4 | 30.3 spm | |||||||
29. | DuRV | Moritz Thielemann | JM B DREM | 01:46,8 | (27) | 03:35,3 | (27) | 05:23,1 | (29) | +36,9 | |
Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | 01:46,8 | 01:48,4 | 01:47,9 | 36.3 spm | |||||||
30. | HRC | Tom Härtel | JM B DREM | 01:48,6 | (31) | 03:37,7 | (30) | 05:24,7 | (30) | +38,5 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:48,5 | 01:49,1 | 01:47,1 | 26.3 spm | |||||||
31. | ARCW | Henri Bauer | JM B DREM | 01:48,3 | (29) | 03:40,0 | (31) | 05:27,5 | (31) | +41,3 | |
Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | 01:48,2 | 01:51,7 | 01:47,6 | 30.3 spm | |||||||
32. | RVEJW/TNW | Alexander Winter | JM B DREM | 01:47,8 | (28) | 03:41,7 | (32) | 05:36,1 | (32) | +49,9 | |
Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | 01:47,7 | 01:53,9 | 01:54,5 | 29.0 spm | |||||||
33. | MRC | Paul Dichtl | JM B DREM | 01:57,2 | (33) | 03:56,1 | (33) | 05:55,4 | (33) | +1:09,2 | |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:57,2 | 01:58,8 | 01:59,4 | 30.0 spm |
pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | finish intervall | zeitabstand | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LRVSH | Leonhard Tanneberg | JM B DREM | 01:31,9 | (1) | 03:06,7 | (3) | 04:40,5 | (1) | ||
Ruderverband Schleswig-Holstein | 01:31,9 | 01:34,8 | 01:33,8 | 34.7 spm | |||||||
2. | DRC | Cornelius Conrad | JM B DREM | 01:33,5 | (3) | 03:08,3 | (6) | 04:40,9 | (2) | +0,4 | |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | 01:33,5 | 01:34,8 | 01:32,6 | 35.7 spm | |||||||
3. | SRV Hannover | Mattes Bachmann | JM B DREM | 01:33,9 | (5) | 03:08,6 | (7) | 04:42,4 | (3) | +1,9 | |
Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | 01:33,9 | 01:34,7 | 01:33,9 | 35.7 spm | |||||||
4. | SRG | Amadeus Maus | JM B DREM | 01:33,5 | (3) | 03:08,2 | (5) | 04:42,9 | (4) | +2,4 | |
Stuttgarter Rudergesellschaft von 1899 e.V. | 01:33,5 | 01:34,7 | 01:34,7 | 32.7 spm | |||||||
5. | USVD | Lino Zastrow | JM B DREM | 01:31,9 | (1) | 03:07,8 | (4) | 04:44,6 | (5) | +4,1 | |
Universitätssportverein TU Dresden e.V. Abt. Rudern | 01:31,9 | 01:35,9 | 01:36,7 | 32.7 spm | |||||||
6. | SRCF | Lorenz Grimm | JM B DREM | 01:34,9 | (6) | 03:11,5 | (8) | 04:46,4 | (6) | +5,9 | |
Schweinfurter Ruder-Club 'Franken' von 1882 e.V. | 01:34,9 | 01:36,6 | 01:34,9 | 34.7 spm | |||||||
7. | RVR | Noel Jaschke | JM B DREM | 01:35,1 | (8) | 03:12,4 | (9) | 04:49,1 | (7) | +8,6 | |
Ruderverein Rauxel von 1922 e.V. | 01:35,1 | 01:37,3 | 01:36,8 | 36.7 spm | |||||||
7. | RGE | Bilal Hamini | JM B DREM | 01:36,7 | (12) | 03:14,1 | (12) | 04:49,1 | (7) | +8,6 | |
Rudergesellschaft Eberbach 1899 e.V. | 01:36,7 | 01:37,4 | 01:35,1 | 32.6 spm | |||||||
9. | SRCF | Julian-Alexander Waller | JM B DREM | 01:35,0 | (7) | 03:13,2 | (10) | 04:51,0 | (9) | +10,5 | |
Schweinfurter Ruder-Club 'Franken' von 1882 e.V. | 01:35,0 | 01:38,2 | 01:37,7 | 36.0 spm | |||||||
10. | RCHD | Fabian Gehrling | JM B DREM | 01:36,7 | (12) | 03:14,6 | (13) | 04:51,5 | (10) | +11,0 | |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 01:36,7 | 01:37,9 | 01:36,9 | 34.7 spm | |||||||
11. | URCD | Aaron Maier | JM B DREM | 01:35,3 | (10) | 03:13,3 | (11) | 04:51,7 | (11) | +11,2 | |
