pos. | kurz | mannschaft schlag | rennen | 500m | 1000m intervall | 1500m intervall | finish intervall | qualifikation | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | URCD | Noah Anger | JM A DREM | 01:32,8 | (3) | 03:06,7 | (1) | 04:40,2 | (1) | 06:15,1 | (1) | FA | |
Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | 01:32,8 | 01:33,9 | 01:33,5 | 01:34,9 | 35.7 spm | ||||||||
2. | HRC | Sydney Garbers | JM A DREM | 01:34,7 | (6) | 03:11,0 | (4) | 04:46,5 | (4) | 06:15,5 | (2) | FA | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:34,7 | 01:36,3 | 01:35,5 | 01:29,1 | 31.9 spm | ||||||||
3. | DRC | Carl Sgonina | JM A DREM | 01:32,7 | (2) | 03:07,5 | (2) | 04:44,4 | (2) | 06:22,2 | (3) | FA | |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | 01:32,7 | 01:34,8 | 01:36,9 | 01:37,7 | 30.7 spm | ||||||||
4. | CRC | Matthias Parlow | JM A DREM | 01:34,2 | (4) | 03:10,4 | (3) | 04:46,2 | (3) | 06:22,8 | (4) | FA | |
Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | 01:34,2 | 01:36,1 | 01:35,8 | 01:36,7 | 30.3 spm | ||||||||
5. | KRG | Paul Martin | JM A DREM | 01:35,8 | (9) | 03:13,2 | (8) | 04:51,5 | (8) | 06:26,3 | (5) | FA | |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | 01:35,8 | 01:37,4 | 01:38,3 | 01:34,8 | 33.0 spm | ||||||||
6. | SCDHfKL | Hannes Horn | JM A DREM | 01:35,5 | (8) | 03:12,2 | (5) | 04:49,8 | (5) | 06:26,7 | (6) | FA | |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | 01:35,5 | 01:36,7 | 01:37,6 | 01:36,9 | 34.0 spm | ||||||||
7. | MRC | Jakob Rabl | JM A DREM | 01:35,2 | (7) | 03:12,8 | (7) | 04:50,5 | (6) | 06:27,6 | (7) | FA | |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:35,2 | 01:37,6 | 01:37,7 | 01:37,2 | 34.2 spm | ||||||||
8. | RRugmM | Florian Klar | JM A DREM | 01:36,0 | (10) | 03:12,6 | (6) | 04:51,1 | (7) | 06:29,2 | (8) | FA | |
Renn-Ruder-Gemeinschaft Mülheim e.V. | 01:36,0 | 01:36,6 | 01:38,5 | 01:38,1 | 31.8 spm | ||||||||
9. | BRG | Fynn Lasse Koy | JM A DREM | 01:37,8 | (15) | 03:16,2 | (14) | 04:54,6 | (13) | 06:30,2 | (9) | FA | |
Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | 01:37,8 | 01:38,4 | 01:38,4 | 01:35,6 | 33.5 spm | ||||||||
10. | RCHD | Yannick Kiwitt | JM A DREM | 01:37,9 | (16) | 03:15,5 | (11) | 04:53,8 | (10) | 06:32,0 | (10) | +16,9 | |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 01:37,9 | 01:37,6 | 01:38,3 | 01:38,1 | 34.5 spm | ||||||||
11. | RCLK | Piet Berden | JM A DREM | 01:34,2 | (4) | 03:13,3 | (9) | 04:52,7 | (9) | 06:32,1 | (11) | +17,0 | |
Ruder Club am Lech Kaufering e.V. | 01:34,2 | 01:39,1 | 01:39,4 | 01:39,4 | 34.0 spm | ||||||||
12. | RVM | Kieran Holthues | JM A DREM | 01:38,2 | (18) | 03:15,7 | (12) | 04:54,1 | (11) | 06:32,8 | (12) | +17,7 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | 01:38,2 | 01:37,5 | 01:38,4 | 01:38,7 | 35.8 spm | ||||||||
13. | SCDHfKL | Tim Laux | JM A DREM | 01:36,9 | (11) | 03:14,7 | (10) | 04:54,1 | (11) | 06:33,8 | (13) | +18,7 | |
SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | 01:36,9 | 01:37,8 | 01:39,4 | 01:39,7 | 34.5 spm | ||||||||
14. | RVM | Emanuel Wieczorek | JM A DREM | 01:37,9 | (16) | 03:17,2 | (15) | 04:56,5 | (14) | 06:35,0 | (14) | +19,9 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | 01:37,9 | 01:39,3 | 01:39,3 | 01:38,4 | 33.5 spm | ||||||||
15. | RCN | Jan Haßdenteufel | JM A DREM | 01:39,5 | (21) | 03:19,9 | (19) | 04:59,5 | (18) | 06:35,5 | (15) | +20,4 | |
Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | 01:39,5 | 01:40,4 | 01:39,6 | 01:35,9 | 31.7 spm | ||||||||
16. | SRG | Luca Hochleutner | JM A DREM | 01:38,3 | (19) | 03:17,6 | (17) | 04:58,0 | (16) | 06:38,0 | (16) | +22,9 | |
Schweriner Rudergesellschaft von 1874/75 e.V. | 01:38,3 | 01:39,3 | 01:40,4 | 01:40,0 | 29.5 spm | ||||||||
17. | BRV | Lorenz Bagdonat | JM A DREM | 01:37,4 | (13) | 03:17,2 | (15) | 04:58,5 | (17) | 06:40,7 | (17) | +25,6 | |
Bremer Ruderverein von 1882 e.V. | 01:37,4 | 01:39,8 | 01:41,3 | 01:42,1 | 32.0 spm | ||||||||
18. | PRV | Gregor Höber | JM A DREM | 01:37,6 | (14) | 03:18,1 | (18) | 05:00,0 | (19) | 06:42,6 | (18) | +27,5 | |
Passauer Ruderverein von 1874 e.V. | 01:37,6 | 01:40,5 | 01:41,9 | 01:42,5 | 34.7 spm | ||||||||
19. | DRC | David Erfanian | JM A DREM | 01:37,2 | (12) | 03:15,9 | (13) | 04:57,9 | (15) | 06:44,2 | (19) | +29,1 | |
Deutscher Ruder-Club von 1884 e.V. | 01:37,2 | 01:38,7 | 01:42,0 | 01:46,2 | 32.2 spm | ||||||||
20. | RCGD | Laurin Mückshoff | JM A DREM | 01:40,4 | (23) | 03:24,5 | (21) | 05:08,4 | (21) | 06:49,6 | (20) | +34,5 | |
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | 01:40,4 | 01:44,1 | 01:43,9 | 01:41,2 | 36.0 spm | ||||||||
21. | NRC | Malte Buchholz | JM A DREM | 01:43,8 | (28) | 03:24,9 | (23) | 05:07,9 | (20) | 06:49,7 | (21) | +34,6 | |
Neuruppiner Ruderclub e.V. | 01:43,8 | 01:41,1 | 01:43,0 | 01:41,8 | 29.0 spm | ||||||||
22. | RVW | Marcel Giller | JM A DREM | 01:38,8 | (20) | 03:25,0 | (24) | 05:11,6 | (24) | 06:54,0 | (22) | +38,9 | |
Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. Hameln | 01:38,8 | 01:46,2 | 01:46,6 | 01:42,5 | 34.4 spm | ||||||||
23. | RVN | Dominic Gregorio | JM A DREM | 01:40,9 | (26) | 03:22,8 | (20) | 05:10,3 | (23) | 06:55,1 | (23) | +40,0 | |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | 01:40,9 | 01:41,9 | 01:47,5 | 01:44,9 | 32.5 spm | ||||||||
24. | EKRC | Mark-Leon Neumann-Neurode | JM A DREM | 01:40,6 | (24) | 03:24,5 | (21) | 05:09,1 | (22) | 06:55,5 | (24) | +40,4 | |
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | 01:40,6 | 01:43,9 | 01:44,6 | 01:46,5 | 33.0 spm | ||||||||
25. | BSCRA | Simon Klopsch | JM A DREM | 01:44,8 | (31) | 03:30,5 | (28) | 05:17,0 | (25) | 07:00,9 | (25) | +45,8 | |
Bremer Sport-Club e.V. - Ruderabteilung | 01:44,8 | 01:45,7 | 01:46,5 | 01:43,8 | 31.2 spm | ||||||||
26. | BSCRA | Fergus McGirr | JM A DREM | 01:44,8 | (31) | 03:32,1 | (30) | 05:18,6 | (26) | 07:02,8 | (26) | +47,7 | |
Bremer Sport-Club e.V. - Ruderabteilung | 01:44,8 | 01:47,3 | 01:46,5 | 01:44,2 | 32.2 spm | ||||||||
27. | RVN | Jan Schmidt | JM A DREM | 01:42,7 | (27) | 03:29,4 | (27) | 05:19,1 | (27) | 07:06,6 | (27) | +51,5 | |
Ruderverein Nürnberg von 1880 e.V. | 01:42,7 | 01:46,7 | 01:49,7 | 01:47,4 | 35.0 spm | ||||||||
28. | Jan Heyer | JM A DREM | 01:40,6 | (24) | 03:28,3 | (25) | 05:19,3 | (28) | 07:09,2 | (28) | +54,1 | ||
Ruderverein Naumburg | 01:40,6 | 01:47,7 | 01:51,0 | 01:50,0 | 29.4 spm | ||||||||
29. | RV OSCH | Lucas Mauermann | JM A DREM | 01:44,4 | (30) | 03:32,7 | (31) | 05:22,7 | (29) | 07:11,2 | (29) | +56,1 | |
Ruder-Verein Osterholz-Scharmbeck von 1901 e.V. | 01:44,4 | 01:48,3 | 01:50,0 | 01:48,5 | 26.0 spm | ||||||||
30. | RCHD | Veit Handke | JM A DREM | 01:44,1 | (29) | 03:31,3 | (29) | 05:24,1 | (30) | 07:19,7 | (30) | +1:04,6 | |
Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | 01:44,1 | 01:47,2 | 01:52,8 | 01:55,6 | 33.7 spm | ||||||||
31. | HRC | Johannes Freers | JM A DREM | 01:39,6 | (22) | 03:28,5 | (26) | 05:26,3 | (31) | 07:20,2 | (31) | +1:05,1 | |
Hannoverscher Ruder-Club von 1880 e.V. | 01:39,6 | 01:48,9 | 01:57,8 | 01:53,9 | 30.9 spm | ||||||||
WSVD | Simeon Falger | JM A DREM | 01:11,3 | (1) | -- | -- | nicht beendet | ||||||
Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. |