ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Skadi | DEj 4+ | Race For Lanes | [2] | 07:56,29 | 3e |
Emma de Ruiter | ||||||
SKA | Skadi | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:00,19 | 1e |
Iris van Willegen | ||||||
SKA | Skadi | HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:00,51 | 4e |
Sebastiaan Pach | ||||||
LAG | Laga/Skadi | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:57,57 | 3e |
Giulia Rolloos | ||||||
SKA | Skadi 1 | LDB 2x | Race For Lanes | [4] | 07:58,60 | 1e |
Edolie van de Velde | ||||||
SKA | Skadi 2 | LDB 2x | Race For Lanes | [5] | 08:31,78 | 3e |
Kim van der Heijden | ||||||
SKA | Skadi | DDev 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:53,35 | 3e |
Theresa Feddersen | ||||||
SKA | Nina Loos | DG 1x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:16,45 | 1e |
Skadi | ||||||
SKA | Rosita van den Puttelaar | LDG 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:48,79 | 5e |
Skadi | ||||||
SKA | Skadi | LDEj 4* | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:50,90 | 6e |
Verie Pijnappel | ||||||
SKA | Skadi/Proteus | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:52,25 | 5e |
Bart Paardekooper | ||||||
SKA | Skadi | HDev 4- | voorwedstrijd 3 | [7] | 06:35,90 | 5e |
Pieter Labaar | ||||||
SKA | Skadi 2 | LHDev 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:37,93 | 2e |
Pieter Verweij | ||||||
SKA | Skadi 1 | LHDev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:39,89 | 2e |
Sander Lobéé | ||||||
SKA | Skadi | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 06:20,23 | 7e |
Niels Beks | ||||||
SKA | Skadi | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:22,37 | 5e |
Tom Prevaes | ||||||
SKA | Skadi | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:13,87 | 1e |
Vienna van Niersen | ||||||
TRI | Triton/Skadi | DEj 4+ | A-finale | [3] | 07:52,56 | 5e |
Emma de Ruiter | ||||||
SKA | Skadi | DEj 8+ | A-finale | [5] | 06:54,76 | 2e |
Iris van Willegen | ||||||
SKA | Skadi | HDev 2x | A-finale | [1] | 06:53,05 | 2e |
Sebastiaan Pach | ||||||
LAG | Laga/Skadi | LDDev 2x | A-finale | [7] | 07:45,86 | 5e |
Giulia Rolloos | ||||||
SKA | Skadi 1 | LDB 2x | A-finale | [5] | 07:51,76 | 1e |
Edolie van de Velde | ||||||
SKA | Skadi 2 | LDB 2x | A-finale | [6] | 08:17,79 | 3e |
Kim van der Heijden | ||||||
SKA | Skadi | DDev 2x | A-finale | [2] | 08:12,23 | 3e |
Theresa Feddersen | ||||||
SKA | Nina Loos | DG 1x | A-finale | [3] | 08:57,68 | 5e |
Skadi | ||||||
SKA | Rosita van den Puttelaar | LDG 1x | B-finale | [8] | 09:38,91 | 8e |
Skadi | ||||||
SKA | Skadi | LDEj 4* | B-finale | [3] | 08:16,96 | 1e |
Verie Pijnappel | ||||||
SKA | Skadi/Proteus | HG 2- | B-finale | [6] | 08:20,92 | 2e |
Bart Paardekooper | ||||||
SKA | Skadi 1 | LHDev 4- | A-finale | [2] | 07:10,85 | 5e |
Sander Lobéé | ||||||
SKA | Skadi 2 | LHDev 4- | A-finale | [3] | 07:05,55 | 3e |
Pieter Verweij | ||||||
SKA | Skadi | HEj 8+ | B-finale | [7] | 06:51,36 | 6e |
Niels Beks | ||||||
SKA | Skadi | LHEj 8+ | B-finale | [4] | 06:52,49 | 1e |
Tom Prevaes | ||||||
SKA | Skadi | DDev 4- | A-finale | [5] | 07:52,44 | 5e |
Vienna van Niersen |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi 2 | HGb 4- | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:32,95 | 6e |
Pieter Labaar | ||||||
SKA | Rosita van den Puttelaar | LDB 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 10:18,11 | 2e |
Skadi | ||||||
PRO | Proteus/Skadi | LHGb 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:46,85 | 5e |
Chris van der Hoorn | ||||||
SKA | Skadi 2 | LHGb 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:30,61 | 2e |
Pieter Verweij | ||||||
SKA | Skadi 1 | LHGb 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:29,60 | 5e |
Sander Lobéé | ||||||
SKA | Skadi 2 | LDGb 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 10:06,41 | 6e |
Kim van der Heijden | ||||||
SKA | Skadi 1 | LDGb 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:57,63 | 2e |
Edolie van de Velde | ||||||
LAG | Laga/Skadi | LDGb 2x | voorwedstrijd 2 | [8] | 08:59,38 | 4e |
Giulia Rolloos | ||||||
SKA | Skadi | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:15,39 | 3e |
Verie Pijnappel | ||||||
SKA | Skadi | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:34,01 | 2e |
Niels Beks | ||||||
SKA | Skadi | HG 2x | A-finale | [3] | 07:21,28 | 4e |
Sebastiaan Pach | ||||||
SKA | Skadi/Triton | HG 2x | A-finale | [5] | 07:05,63 | 2e |
Ben van Brussel | ||||||
SKA | Skadi 2 | DB 2x | A-finale | [2] | 08:00,74 | 1e |
Theresa Feddersen | ||||||
SKA | Skadi 1 | DB 2x | A-finale | [6] | 08:57,58 | 7e |
Kim van der Heijden | ||||||
SKA | Skadi 2 | HGb 4- | B-finale | [3] | 07:09,22 | 5e |
Pieter Labaar | ||||||
ARG | Argo/Vidar/Okeanos/Skadi | HG 4- | A-finale | [5] | 06:56,49 | 4e |
Sander Boelens | ||||||
SKA | Rosita van den Puttelaar | LDB 1x | A-finale | [7] | 09:20,29 | 3e |
Skadi | ||||||
SKA | Nina Loos | DE 1x | A-finale | [3] | 08:44,18 | 2e |
Skadi | ||||||
PRO | Proteus/Skadi | LHGb 4- | B-finale | [4] | 07:17,19 | 2e |
Chris van der Hoorn | ||||||
SKA | Skadi 1 | LHGb 4- | B-finale | [7] | 07:13,68 | 1e |
Sander Lobéé | ||||||
SKA | Skadi 2 | LHGb 4- | A-finale | [7] | 07:11,97 | 4e |
Pieter Verweij | ||||||
SKA | Skadi | DG 4- | A-finale | [5] | 07:42,87 | 3e |
Vienna van Niersen | ||||||
SKA | Skadi 1 | LDGb 2x | A-finale | [4] | 08:46,47 | 4e |
Edolie van de Velde | ||||||
NJO | Njord/Skadi/Triton | DB 4+ | A-finale | [5] | 09:03,55 | 5e |
Emma de Ruiter | ||||||
SKA | Skadi 1 | LHE 8+ | A-finale | [6] | 07:16,19 | 3e |
Pieter Verweij | ||||||
SKA | Skadi | LDB 4* | A-finale | [8] | 08:52,21 | 5e |
Verie Pijnappel | ||||||
SKA | Skadi | HB 8+ | A-finale | [4] | 06:57,48 | 3e |
Niels Beks | ||||||
PRO | Proteus-combi | HE 8+ | A-finale | [6] | 06:36,62 | 3e |
Sander Boelens | ||||||
SKA | Skadi | DE 8+ | A-finale | [4] | 07:59,75 | 3e |
Iris van Willegen | ||||||
AEG | Aegir/Skadi | DE 8+ | A-finale | [5] | 07:35,13 | 1e |
Vienna van Niersen |