ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Florentine Timmenga | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 10:15,21 | 3e |
Triton | ||||||
TRI | Triton | HE 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:06,13 | 3e |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton | LDB 4* | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:10,14 | 1e |
Pien Kuiper | ||||||
TRI | Triton | HB 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:05,14 | 6e |
Jelle Verschuure | ||||||
TRI | Triton | HB 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:29,27 | 1e |
Steven Bos | ||||||
ORC | Orca/Triton | HB 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:48,84 | 6e |
Pim Mattijssen | ||||||
TRI | Triton | LHB 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:52,39 | 3e |
Martijn van Beusekom | ||||||
TRI | Triton | LHB 2x | A-finale | [5] | 07:36,29 | 4e |
Victor de Vos | ||||||
TRI | Triton | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:30,03 | 4e |
Marie de Munck | ||||||
SKA | Skadi/Triton | HG 2x | A-finale | [5] | 07:05,63 | 2e |
Ben van Brussel | ||||||
TRI | Triton | HB 2x | A-finale | [5] | 07:14,73 | 2e |
Casper van der Steen | ||||||
TRI | Triton | DG 4- | A-finale | [4] | 07:58,51 | 6e |
Eline van Marle | ||||||
TRI | Florentine Timmenga | DB 1x | A-finale | [8] | 09:38,56 | 6e |
Triton | ||||||
TRI | Triton | HE 2- | A-finale | [8] | 07:54,28 | 6e |
Thomas van Olderen | ||||||
TRI | Triton 2 | LDG 2x | A-finale | [4] | 08:47,46 | 4e |
Merel Kraak | ||||||
TRI | Triton 1 | LDG 2x | A-finale | [7] | 08:27,72 | 2e |
Fieke Verhaaf | ||||||
PHO | Phocas/Triton | DG 4+ | A-finale | [6] | 08:17,08 | 2e |
Pleun Santerse | ||||||
NJO | Njord/Skadi/Triton | DB 4+ | A-finale | [5] | 09:03,55 | 5e |
Emma de Ruiter | ||||||
TRI | Triton | LDB 4* | A-finale | [5] | 08:26,67 | 1e |
Pien Kuiper | ||||||
ORC | Orca/Triton | HB 8+ | B-finale | [3] | 07:09,12 | 4e |
Pim Mattijssen | ||||||
TRI | Triton | HB 8+ | A-finale | [5] | 06:58,90 | 4e |
Steven Bos | ||||||
TRI | Triton | LHB 8+ | A-finale | [3] | 07:23,48 | 6e |
Martijn van Beusekom |