mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RVM | Tjorven Schneider | JF B DREM | Vorläufe 1 | [15] | nicht gestartet | ||
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Johannes Hopf | JM B DREM | Vorläufe 1 | [20] | 05:02,5 | 9 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RCM | Frederike Föster | JF A DREM | Vorläufe 1 | [10] | 07:14,7 | 2 | |
Ruderclub Meschede e.V. | |||||||
RVM | Kieran Holthues | JM A DREM | Vorläufe 1 | [11] | 06:32,8 | 12 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Emanuel Wieczorek | JM A DREM | Vorläufe 1 | [29] | 06:35,0 | 14 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | David Wieczorek | JM A DREM | Vorläufe 2 | [5] | nicht gestartet | ||
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Jonas Haier | JM A DREM | Vorläufe 2 | [37] | 06:38,5 | 20 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Leonard Allmann | JM A LG DREM | Vorläufe 2 | [9] | 06:40,1 | 1 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Aaron Schlüter | SM A DREM | Vorläufe 2 | [11] | 06:03,2 | 2 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Alva Werlemann | Mäd 14 NRW | Finale A | [22] | 04:09,4 | 21 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Bentja Schneider | Mäd 14 NRW | Finale A | [33] | 03:49,8 | 6 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Linus Böckmann | Jung 13 NRW | Finale A | [15] | 03:30,3 | 1 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Ole Obst | Jung 14 NRW | Finale A | [20] | 03:42,9 | 13 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Sören Werlemann | Jung 14 NRW | Finale A | [23] | 04:22,2 | 24 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RCM | Frederike Föster | JF A DREM | Finale A | [12] | 06:58,9 | 1 | |
Ruderclub Meschede e.V. | |||||||
RVM | Leonard Allmann | JM A LG DREM | Finale A | [10] | 06:36,6 | 3 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Aaron Schlüter | SM A DREM | Finale A | [9] | 06:10,1 | 7 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RVM | Manuela Diening | PR1 W DREM | Finale A | [1] | 08:55,4 | 11 | |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||||||
RCM | Ruderclub Meschede e.V. | SM/F 4 A NRW | Finale A | [1-4] | 01:33,5 | 1 | |
Sebastian Kleinsorgen |