| nr. | rennen | mannschaft schlag |
|---|---|---|
| 201 | JF B DREM | Tjorven Schneider |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 203 | JM B DREM | Johannes Hopf |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 205 | JF A DREM | Frederike Föster |
| Ruderclub Meschede e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Kieran Holthues |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Jonas Haier |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | Emanuel Wieczorek |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 207 | JM A DREM | David Wieczorek |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 208 | JM A LG DREM | Leonard Allmann |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 211 | SM A DREM | Aaron Schlüter |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 213 | PR1 W DREM | Manuela Diening |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 304 | Mäd 14 NRW | Alva Werlemann |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 304 | Mäd 14 NRW | Bentja Schneider |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 306 | Jung 13 NRW | Linus Böckmann |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 308 | Jung 14 NRW | Sören Werlemann |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 308 | Jung 14 NRW | Ole Obst |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | ||
| 313 | SM/F 4 A NRW | Ruderclub Meschede e.V. |
| Sebastian Kleinsorgen |