nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca | HDev 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:44,92 | 2e | |
Douwe Rietveld | |||||||
ORC | Orca | DEj 8+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 06:55,03 | 4e | |
Hinke Oostveen | |||||||
ORC | Orca | LHDev 2x | voorwedstrijd 3 | [5] | 06:46,55 | 2e | |
Pelle Laken | |||||||
ORC | Orca | LDB 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:10,54 | 3e | |
Anouk van Haare | |||||||
ORC | Orca/Beatrix | LDB 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:58,40 | 1e | |
Isabel TimmerMs | |||||||
ORC | Orca * | LDDev 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:27,74 | 1e | |
Jonna Mourik | |||||||
ORC | Orca/Euros | DE 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:10,62 | 1e | |
Minke Holleboom | |||||||
ORC | Orca 1 | DDev 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:31,38 | 2e | |
Wia Ruiter | |||||||
ORC | Orca 2 | DDev 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:43,55 | 4e | |
Ariana Tanja | |||||||
ORC | Joan Lintmeijer | LDG 1x | voorwedstrijd 4 | [6] | 08:30,97 | 4e | |
Orca | |||||||
ORC | Orca | HG 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:09,82 | 3e | |
Maarten Mein | |||||||
ORC | Orca 2 | HDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:44,34 | 5e | |
Michiel Swaving Dijkstra | |||||||
ORC | Orca 1 | HDev 4- | voorwedstrijd 3 | [1] | 06:27,42 | 3e | |
Cas Klingenberg | |||||||
ORC | Orca | DG 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:17,10 | 3e | |
Myrna Brandt | |||||||
ORC | Orca/Triton | HEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:19,56 | 5e | |
Pim Mattijssen | |||||||
ORC | Orca | LHEj 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:16,75 | 4e | |
Lex Zwakenberg | |||||||
ORC | Orca/Skøll | HE 2x | A-finale | [2] | 06:29,38 | 3e | |
Daan Klomp | |||||||
ORC | Orca | HDev 2x | A-finale | [1] | 06:38,72 | 4e | |
Douwe Rietveld | |||||||
ORC | Orca | LHDev 2x | A-finale | [6] | 06:51,71 | 5e | |
Pelle Laken | |||||||
ORC | Orca | LDB 2x | A-finale | [1] | 08:10,84 | 5e | |
Anouk van Haare | |||||||
ORC | Orca/Beatrix | LDB 2x | A-finale | [3] | 07:55,71 | 2e | |
Isabel TimmerMs | |||||||
ORC | Orca * | LDDev 2x | A-finale | [3] | 07:30,14 | 3e | |
Jonna Mourik | |||||||
ORC | Orca/Euros | DE 2x | A-finale | [3] | 07:09,40 | 2e | |
Minke Holleboom | |||||||
ORC | Orca 1 | DDev 2x | A-finale | [2] | 07:27,14 | 3e | |
Wia Ruiter | |||||||
ORC | Orca | HG 2- | A-finale | [6] | 06:57,08 | 2e | |
Maarten Mein | |||||||
ORC | Orca/Proteus | LDE 2x | A-finale | [4] | 07:20,97 | 1e | |
Anouk van Leeuwen | |||||||
ORC | Orca | DG 2- | A-finale | [6] | 08:17,36 | 6e | |
Myrna Brandt |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | 14 | Orca | HGb 4- | time-trial | 05:50,44 | 7e | |
Michiel Swaving Dijkstra | |||||||
ORC | 36 | Douwe Rietveld | HB 1x | time-trial | 06:41,04 | 2e | |
Orca 2 | |||||||
ORC | 38 | Jeppe Rietveld | HB 1x | time-trial | 06:44,16 | 3e | |
Orca 1 | |||||||
ORC | 84 | Kai Mos | LHB 1x | time-trial | 06:49,53 | 4e | |
Orca | |||||||
ORC | 88 | Margriet Lantink | DE 1x | time-trial | 07:06,31 | 1e | |
Orca | |||||||
ORC | 136 | Tosca Kettler | LDE 1x | time-trial | 07:16,98 | 2e | |
Orca * | |||||||
ORC | 205 | Orca | LDGb 2x | time-trial | 07:21,83 | 9e | |
Anouk van Haare | |||||||
ORC | 227 | Orca | DG 2x | time-trial | 06:42,31 | 3e | |
Wia Ruiter | |||||||
TRI | 292 | Triton/Vidar/Orca | HB 4+ | time-trial | 06:32,43 | 15e | |
Hein Schreuder | |||||||
ORC | 300 | Orca/Triton | HB 8+ | time-trial | 05:34,21 | 10e | |
Pim Mattijssen | |||||||
ORC | 314 | Orca | LHB 8+ | time-trial | 05:29,58 | 1e | |
Lex Zwakenberg | |||||||
ORC | 335 | Orca | HE 8+ | time-trial | 05:15,10 | 8e | |
Cas Klingenberg | |||||||
ORC | 354 | Orca | DB 2x | time-trial | 06:55,35 | 2e | |
Ariana Tanja | |||||||
ORC | 363 | Orca * | LDE 4x | time-trial | 06:16,86 | 5e | |
Jonna Mourik | |||||||
ORC | 377 | Orca | DB 8+ | time-trial | 06:09,56 | 7e | |
Hinke Oostveen | |||||||
ORC | Orca | HGb 4- | B-finale | [4] | 06:41,75 | 5e | |
Michiel Swaving Dijkstra | |||||||
ORC | Jeppe Rietveld | HB 1x | A-finale | [2] | 07:46,56 | 4e | |
Orca 1 | |||||||
ORC | Douwe Rietveld | HB 1x | A-finale | [4] | 07:33,07 | 3e | |
Orca 2 | |||||||
ORC | Orca | HG 4- | A-finale | [4] | 06:39,35 | 3e | |
Cas Klingenberg | |||||||
ORC | Vincent Goris | LHE 1x | A-finale | [6] | 07:18,58 | 2e | |
Orca 2 | |||||||
ORC | Kai Mos | LHB 1x | A-finale | [2] | 07:40,35 | 4e | |
Orca | |||||||
ORC | Margriet Lantink | DE 1x | A-finale | [3] | 08:16,67 | 3e | |
Orca | |||||||
ORC | Tosca Kettler | LDE 1x | A-finale | [4] | 08:12,31 | 2e | |
Orca * | |||||||
ORC | Orca | HE 2- | A-finale | [2] | 07:22,39 | 6e | |
Maarten Mein | |||||||
TRI | Triton/Orca | DG 4+ | A-finale | [4] | 07:31,94 | 1e | |
Eline van Marle | |||||||
ORC | Orca | DG 2x | A-finale | [3] | 07:39,93 | 5e | |
Wia Ruiter | |||||||
ORC | Orca | LHB 8+ | A-finale | [1] | 06:08,86 | 1e | |
Lex Zwakenberg | |||||||
ORC | Orca | HE 8+ | B-finale | [2] | 06:01,34 | 5e | |
Cas Klingenberg | |||||||
OKE | Okeanos-combi | LHE 8+ | A-finale | [5] | 05:56,60 | 1e | |
Thomas van Tussenbroek | |||||||
ORC | Orca | LHB 2x | A-finale | [5] | 06:59,18 | 3e | |
Pelle Laken | |||||||
ORC | Orca | DB 2x | A-finale | [2] | 07:48,53 | 2e | |
Ariana Tanja | |||||||
ORC | Orca * | LDE 4x | A-finale | [5] | 07:01,53 | 2e | |
Jonna Mourik | |||||||
ORC | Orca | DB 8+ | B-finale | [1] | 06:53,19 | 1e | |
Hinke Oostveen | |||||||
ORC | Orca/Skøll/Thêta | HE 4x | A-finale | [5] | 05:51,74 | 1e | |
Lennart van Lierop |