pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Damion Eigenberg | [3] | 01:42,64 | (1) | 03:32,23 | (1) | 05:20,11 | (1) | 07:10,27 | (1) | |
Gyas | 01:49,59 | 01:47,88 | 01:50,16 | |||||||||
2. | ORC | Vincent Goris | [6] | 01:43,90 | (4) | 03:35,52 | (2) | 05:26,77 | (2) | 07:18,58 | (2) | |
Orca 2 | 01:51,62 | 01:51,25 | 01:51,81 | +8,31 | ||||||||
3. | LAG | Philip den Bremer | [2] | 01:43,39 | (2) | 03:35,97 | (3) | 05:28,70 | (3) | 07:22,82 | (3) | |
Laga | 01:52,58 | 01:52,73 | 01:54,12 | +12,55 | ||||||||
4. | TRI | Stijn Kanters | [5] | 01:43,67 | (3) | 03:38,47 | (4) | 05:30,79 | (4) | 07:26,50 | (4) | |
Triton | 01:54,80 | 01:52,32 | 01:55,71 | +16,23 | ||||||||
5. | SKO | Gijs Andringa | [1] | 01:50,92 | (5) | 03:47,87 | (5) | 05:44,01 | (5) | 07:36,97 | (5) | |
Skøll | 01:56,95 | 01:56,14 | 01:52,96 | +26,70 | ||||||||
ARG | Tijmen van Rietbergen | niet gestart | ||||||||||
Argo |