| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| B92 | Boulogne 92 | J14F2x | série 2 | mer. 10:41 | [4] |
| Colombe TASSY | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | J14H2x | série 2 | mer. 11:01 | [4] |
| Maxime KLEIN | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | J14H2x | série 6 | mer. 11:17 | [4] |
| Léo HESS | |||||
| B92 | Boulogne 92 | J14H4x+ | série 5 | mer. 11:42 | [6] |
| Phineas LEMPERIERE | |||||
| B92 | Boulogne 92 | J14F2x | demi-finale D/E 1 | mer. 15:18 | [3] |
| Colombe TASSY | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | J14H2x | tiers de finale D/E/F 2 | mer. 15:42 | [1] |
| Maxime KLEIN | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | J14H2x | tiers de finale D/E/F 3 | mer. 15:46 | [2] |
| Léo HESS | |||||
| B92 | Boulogne 92 | J14H4x+ | tiers de finale D/E/F 1 | mer. 16:06 | [4] |
| Phineas LEMPERIERE |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| B92 | Boulogne 92 | J14F2x | finale D | jeu. 09:41 | [5] |
| Colombe TASSY | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | J14H2x | finale E | jeu. 10:01 | [6] |
| Maxime KLEIN | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | J14H2x | finale D | jeu. 10:05 | [6] |
| Léo HESS | |||||
| B92 | Boulogne 92 | J14H4x+ | finale E | jeu. 10:42 | [3] |
| Phineas LEMPERIERE | |||||
| B92 | Boulogne 92 | J16F8+ | série 2 | jeu. 15:45 | [6] |
| Noémie JASON | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | J16H4x | série 2 | jeu. 17:55 | [1] |
| Jules BUJON | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | J16H4x | série 5 | jeu. 18:10 | [6] |
| Giulio CAMPINA |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| B92 | Boulogne 92 | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | ven. 10:10 | [5] |
| Noémie JASON | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | J16H4x | tiers de finale A/B/C 2 | ven. 11:35 | [3] |
| Giulio CAMPINA | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | J16H4x | tiers de finale D/E/F 1 | ven. 11:45 | [3] |
| Jules BUJON | |||||
| B92 | Boulogne 92 | J16F8+ | finale A | ven. 15:50 | [1] |
| Noémie JASON | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | J16H4x | finale D | ven. 17:50 | [2] |
| Jules BUJON | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | J16H4x | finale A | ven. 18:05 | [5] |
| Giulio CAMPINA |
| équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
|---|---|---|---|---|---|
| B92 | Boulogne 92 2 | SH4- Sprint | finale D | dim. 09:00 | [1] |
| Maxime BROUSSART | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | SH4- Sprint | finale B | dim. 09:08 | [5] |
| Victor FAUGER | |||||
| B92 | Boulogne 92 | SF2x Sprint | finale E | dim. 09:23 | [2] |
| Selena SIEGER | |||||
| B92 | Boulogne 92 | SF4x Sprint | finale D | dim. 10:24 | [5] |
| France ORAIN | |||||
| B92 | Boulogne 92 3 | SH4x Sprint | finale G | dim. 10:40 | [4] |
| Romain LENTGEN | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | SH4x Sprint | finale F | dim. 10:44 | [4] |
| Romain BEURET | |||||
| B92 | Boulogne 92 1 | SH4x Sprint | finale C | dim. 10:56 | [4] |
| Léo COIGNARD | |||||
| B92 | Boulogne 92 | SF8+ Sprint | finale A | dim. 11:18 | [3] |
| Claire BAHAIN | |||||
| B92 | Boulogne 92 | SH8+ Sprint | finale B | dim. 11:30 | [5] |
| Emile SARDA | |||||
| B92 | Philippe RAVET | SH1x PR2 | finale A | dim. 11:45 | [1] |
| Boulogne 92 3 | |||||
| B92 | Stephane TARDIEU | SH1x PR2 | finale A | dim. 11:45 | [4] |
| Boulogne 92 1 | |||||
| B92 | Jean-Philippe NOCQUET | SH1x PR2 | finale A | dim. 11:45 | [6] |
| Boulogne 92 2 | |||||
| B92 | Boulogne 92 | SM2x HV 50%H/50%F | finale A | dim. 12:10 | [4] |
| Johan RAHMANI | |||||
| B92 | Boulogne 92 2 | SM4x Sprint 50%H/50%F | finale C | dim. 12:34 | [6] |
| Laura COLSON | |||||
| B92 | Boulogne 92 | SM8+ Sprint 50%H/50%F | finale A | dim. 12:50 | [1] |
| Aurelie MORIZOT |