ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus | LHB 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:26,80 | 5e |
Ids Oostmeijer | ||||||
PRO | Proteus | LHB 4* | race for lanes | [4] | 06:58,55 | 3e |
Bart Schoone | ||||||
PRO | Proteus | LDB 4* | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:43,67 | 3e |
Julia Rademaker | ||||||
PRO | Proteus | HB 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:17,28 | 6e |
Floris Reinders | ||||||
PRO | Proteus | DB 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:26,24 | 7e |
Jasmijn ten Kate | ||||||
PRO | Proteus | LHB 8+ | B-finale | [4] | 06:23,18 | 2e |
Ids Oostmeijer | ||||||
PRO | Proteus | LHB 4* | A-finale | [6] | 06:45,43 | 1e |
Bart Schoone | ||||||
PRO | Proteus | LDB 4* | A-finale | [8] | 07:45,70 | 7e |
Julia Rademaker | ||||||
PRO | Proteus | HB 8+ | B-finale | [6] | 06:12,57 | 1e |
Floris Reinders | ||||||
PRO | Proteus | DB 2x | C-finale | [7] | 08:09,79 | 1e |
Jasmijn ten Kate | ||||||
PRO | Proteus | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:42,12 | 4e |
Ingmar Visser | ||||||
PRO | Proteus/Laga | DG 2x | voorwedstrijd 2 | [8] | 07:39,10 | 3e |
Celine den Bremer | ||||||
PRO | Proteus | LDB 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:55,85 | 5e |
Isabel Goes | ||||||
PRO | Proteus | HG 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:06,15 | 6e |
Niek van der Grift | ||||||
PRO | Proteus 2 | HB 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 06:37,61 | 4e |
Sander Hazelaar | ||||||
PRO | Proteus 1 | HB 4+ | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:05,65 | 6e |
Emre Karaosmanoglu | ||||||
PRO | Proteus 3 | HB 4+ | voorwedstrijd 3 | [7] | 06:38,01 | 1e |
Kjell Albers | ||||||
PRO | Proteus | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:00,50 | 3e |
Hanne Snijders | ||||||
PRO | Proteus 1 | HB 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:09,20 | 5e |
Max Jager | ||||||
PRO | Proteus 3 | HB 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 07:03,98 | 3e |
Gilles Deiters | ||||||
PRO | Proteus 2 | HB 2x | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:19,01 | 5e |
Jarem Hinsenveld | ||||||
PRO | Proteus | DB 4+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:42,69 | 2e |
Rintati Roza | ||||||
PRO | Proteus | HE 4x | race for lanes | [3] | 06:13,43 | 2e |
Stefan van den Toorn | ||||||
PRO | Proteus/Orca | DE 4x | race for lanes | [2] | 06:53,62 | 1e |
Susannah Duncan | ||||||
PRO | Proteus | DE 4x | race for lanes | [5] | 07:03,94 | 3e |
Janna Zwolle | ||||||
PRO | Proteus/Laga | DG 2x | A-finale | [7] | 07:24,81 | 6e |
Celine den Bremer | ||||||
PRO | Proteus | DG 2x | A-finale | [8] | 07:30,13 | 7e |
Ingmar Visser | ||||||
PRO | Proteus | LDB 2x | B-finale | [4] | 07:49,63 | 1e |
Isabel Goes | ||||||
PRO | Proteus | HG 2x | B-finale | [6] | 06:58,88 | 3e |
Niek van der Grift | ||||||
PRO | Proteus 1 | HB 4+ | B-finale | [8] | 07:01,14 | 2e |
Emre Karaosmanoglu | ||||||
PRO | Proteus 3 | HB 4+ | A-finale | [7] | 06:30,56 | 1e |
Kjell Albers | ||||||
PRO | Proteus | DB 8+ | B-finale | [5] | 06:58,31 | 7e |
Hanne Snijders | ||||||
PRO | Proteus 1 | HB 2x | B-finale | [3] | 06:59,26 | 3e |
Max Jager | ||||||
PRO | Proteus 3 | HB 2x | B-finale | [5] | 07:00,79 | 5e |
Gilles Deiters | ||||||
PRO | Proteus 2 | HB 2x | B-finale | [7] | 07:12,30 | 7e |
Jarem Hinsenveld | ||||||
PRO | Proteus | DB 4+ | A-finale | [6] | 07:48,17 | 3e |
Rintati Roza | ||||||
PRO | Proteus | HE 4x | A-finale | [4] | 06:18,05 | 3e |
Stefan van den Toorn | ||||||
PRO | Proteus | DE 4x | A-finale | [4] | 07:25,63 | 4e |
Janna Zwolle | ||||||
PRO | Proteus/Orca | DE 4x | A-finale | [5] | 07:04,25 | 1e |
Susannah Duncan |