mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRVMVP | Victoria Pittak | JF B DREM | Vorläufe 1 | [9] | 05:53,4 | 21 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Lara Schoof | JF B DREM | Vorläufe 1 | [16] | 05:27,1 | 3 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Trixi Neudeck | JF B DREM | Vorläufe 2 | [24] | 10:05,4 | 25 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
LRVMVP | Frida Spaans | JF B DREM | Vorläufe 2 | [27] | 09:57,8 | 24 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Angelina Schmuck | JF B DREM | Vorläufe 2 | [30] | nicht gestartet | ||
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Emil Seidel | JM B DREM | Vorläufe 1 | [1] | 05:17,8 | 19 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Paul Rittgarn | JM B DREM | Vorläufe 1 | [7] | 05:19,4 | 20 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Armin Gerber | JM B DREM | Vorläufe 1 | [15] | 05:30,9 | 26 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Janne Schoknecht | JM B DREM | Vorläufe 1 | [34] | 05:23,1 | 23 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Tom Dentz | JM B DREM | Vorläufe 2 | [24] | 05:34,5 | 30 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
LRVMVP | Maximilian Wagner | JM B DREM | Vorläufe 3 | [11] | 05:07,6 | 15 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Domenic Irwyn Krüger | JM B DREM | Vorläufe 3 | [33] | 05:05,8 | 13 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Philip Jürß | SM A DREM | Vorläufe 1 | [8] | nicht gestartet | ||
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Clemens Jeschke | SM A DREM | Vorläufe 2 | [2] | 06:16,0 | 6 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Lara Schoof | JF B DREM | Finale A | [8] | 05:28,0 | 5 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Maike Böttcher | SF A DREM | Finale A | [4] | 07:15,1 | 7 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||||
LRVMVP | Clemens Jeschke | SM A DREM | Finale A | [5] | 06:17,1 | 11 | |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. |