mannschaft schlag | rennen | runde | zielzeit | bahn | |
---|---|---|---|---|---|
LRVMVP | Victoria Pittak | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [9] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Lara Schoof | JF B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:00 | [16] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Trixi Neudeck | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [24] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern | |||||
LRVMVP | Frida Spaans | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [27] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Angelina Schmuck | JF B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:10 | [30] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Emil Seidel | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [1] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Paul Rittgarn | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [7] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Armin Gerber | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [15] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Janne Schoknecht | JM B DREM | Vorläufe 1 | So, 09:35 | [34] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Tom Dentz | JM B DREM | Vorläufe 2 | So, 09:45 | [24] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern | |||||
LRVMVP | Maximilian Wagner | JM B DREM | Vorläufe 3 | So, 09:55 | [11] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Domenic Irwyn Krüger | JM B DREM | Vorläufe 3 | So, 09:55 | [33] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Philip Jürß | SM A DREM | Vorläufe 1 | So, 12:00 | [8] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Clemens Jeschke | SM A DREM | Vorläufe 2 | So, 12:15 | [2] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Lara Schoof | JF B DREM | Finale A | So, 14:45 | [8] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Maike Böttcher | SF A DREM | Finale A | So, 16:25 | [4] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||||
LRVMVP | Clemens Jeschke | SM A DREM | Finale A | So, 17:00 | [5] |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. |