baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | SKO | Så Høflig | [172] |
Jules van Iterson | |||
[2] | ARG | Argo 1 | [173] |
Xander Berkouwer | |||
[3] | NJO | Njord 1 | [174] |
Sam van Leeuwen | |||
[4] | ORC | ClubC4+ | [175] |
Barry Praag | |||
[5] | ASO | The Seven C's | [176] |
Anthonie Schaap |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Heren 1 | [177] |
Martin van Schie | |||
[2] | ARG | Argo 2 | [178] |
Jesse Frunt | |||
[3] | SAU | Heren TopC4+ | [179] |
Sean Hazenberg | |||
[4] | TRI | Heren 3'19 | [180] |
Thomas Plomp | |||
[5] | PHO | Homines Cornei | [181] |
Jacco ter Horst | |||
[6] | TRI | Heren 1'19 | [182] |
Robert Laan |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | PRO | Solide | [183] |
Thijs Vlonk | |||
[2] | SKA | Heren 1 | [184] |
Boudewijn Pieterson | |||
[3] | AEG | Aegir 2 | [185] |
Martijn Nijland | |||
[4] | NER | Heren 2 | [186] |
Robin Flipse | |||
[5] | GYA | Tyr 2 | [187] |
Justin Postma | |||
[6] | AEG | Aegir 1 | [188] |
Sjoerd Hilhorst |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | LAG | Heren 15 | [189] |
Jeroen Dolle | |||
[2] | GYA | Tyr 1 | [190] |
Julian Blanksma | |||
[3] | NJO | Njord 2 | [191] |
Boudewijn Miedema | |||
[4] | NER | Heeren 1 | [192] |
Youp Leeuwenburgh | |||
[5] | SKO | Så Moden | [193] |
Yannick Hoffmann | |||
[6] | OKE | HTopC4+'19 | [194] |
Thom Ezechiels |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | NJO | Njord 1 | [174] |
Sam van Leeuwen | |||
[2] | GYA | Tyr 2 | [187] |
Justin Postma | |||
[3] | PRO | Solide | [183] |
Thijs Vlonk | |||
[4] | SKO | Så Moden | [193] |
Yannick Hoffmann | |||
[5] | NJO | Njord 2 | [191] |
Boudewijn Miedema |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | TRI | Heren 3'19 | [180] |
Thomas Plomp | |||
[2] | NER | Heren 2 | [186] |
Robin Flipse | |||
[3] | LAG | Heren 15 | [189] |
Jeroen Dolle | |||
[4] | OKE | HTopC4+'19 | [194] |
Thom Ezechiels | |||
[5] | ARG | Argo 1 | [173] |
Xander Berkouwer | |||
[6] | ORC | ClubC4+ | [175] |
Barry Praag |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ARG | Argo 2 | [178] |
Jesse Frunt | |||
[2] | SKO | Så Høflig | [172] |
Jules van Iterson | |||
[3] | SKA | Heren 1 | [184] |
Boudewijn Pieterson | |||
[4] | ASO | The Seven C's | [176] |
Anthonie Schaap | |||
[5] | LAG | Heren 1 | [177] |
Martin van Schie | |||
[6] | GYA | Tyr 1 | [190] |
Julian Blanksma |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | PHO | Homines Cornei | [181] |
Jacco ter Horst | |||
[2] | AEG | Aegir 2 | [185] |
Martijn Nijland | |||
[3] | SAU | Heren TopC4+ | [179] |
Sean Hazenberg | |||
[4] | NER | Heeren 1 | [192] |
Youp Leeuwenburgh | |||
[5] | TRI | Heren 1'19 | [182] |
Robert Laan | |||
[6] | AEG | Aegir 1 | [188] |
Sjoerd Hilhorst |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | ORC | ClubC4+ | [175] |
Barry Praag | |||
[2] | ASO | The Seven C's | [176] |
Anthonie Schaap | |||
[3] | TRI | Heren 3'19 | [180] |
Thomas Plomp | |||
[4] | SKO | Så Høflig | [172] |
Jules van Iterson | |||
[5] | NER | Heren 2 | [186] |
Robin Flipse |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | SAU | Heren TopC4+ | [179] |
Sean Hazenberg | |||
[2] | SKO | Så Moden | [193] |
Yannick Hoffmann | |||
[3] | ARG | Argo 2 | [178] |
Jesse Frunt | |||
[4] | AEG | Aegir 1 | [188] |
Sjoerd Hilhorst | |||
[5] | PHO | Homines Cornei | [181] |
Jacco ter Horst | |||
[6] | LAG | Heren 15 | [189] |
Jeroen Dolle |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | AEG | Aegir 2 | [185] |
Martijn Nijland | |||
[2] | GYA | Tyr 2 | [187] |
Justin Postma | |||
[3] | NJO | Njord 1 | [174] |
Sam van Leeuwen | |||
[4] | OKE | HTopC4+'19 | [194] |
Thom Ezechiels | |||
[5] | LAG | Heren 1 | [177] |
Martin van Schie | |||
[6] | PRO | Solide | [183] |
Thijs Vlonk |
baan | code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|---|
[1] | SKA | Heren 1 | [184] |
Boudewijn Pieterson | |||
[2] | GYA | Tyr 1 | [190] |
Julian Blanksma | |||
[3] | TRI | Heren 1'19 | [182] |
Robert Laan | |||
[4] | ARG | Argo 1 | [173] |
Xander Berkouwer | |||
[5] | NER | Heeren 1 | [192] |
Youp Leeuwenburgh | |||
[6] | NJO | Njord 2 | [191] |
Boudewijn Miedema |