pos. | code | ploeg slag | nummer | 500m | 1000m interval | finish interval | kwalificatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | 138 | 01:37,76 | (1) | 03:25,10 | (1) | 05:14,82 | (1) | FA |
Govert Dwarshuis | 01:47,34 | 01:49,72 | ||||||||
2. | PRO | Proteus | 151 | 01:44,19 | (2) | 03:38,07 | (2) | 05:30,93 | (2) | FA |
Roel De Vocht | 01:53,88 | 01:52,86 | +16,11 | |||||||
3. | SKO | Skøll/Willem III | 148 | 01:47,71 | (7) | 03:41,82 | (7) | 05:33,76 | (3) | FA |
Timo van Helvoort | 01:54,11 | 01:51,94 | +18,94 | |||||||
4. | ASO | Asopos | 147 | 01:46,64 | (5) | 03:38,59 | (3) | 05:34,11 | (4) | FA |
Felix Brongers | 01:51,95 | 01:55,52 | +19,29 | |||||||
5. | AEG | Aegir | 140 | 01:45,88 | (3) | 03:39,78 | (4) | 05:34,80 | (5) | FB |
Wif Bronsgeest | 01:53,90 | 01:55,02 | +19,98 | |||||||
6. | ORC | Orca | 142 | 01:45,95 | (4) | 03:40,53 | (5) | 05:36,74 | (6) | FB |
Pelle Laken | 01:54,58 | 01:56,21 | +21,92 | |||||||
7. | LAG | Laga | 146 | 01:47,11 | (6) | 03:41,54 | (6) | 05:37,39 | (7) | FB |
Camiel Schreuder | 01:54,43 | 01:55,85 | +22,57 | |||||||
8. | TRI | Triton | 143 | 01:47,84 | (8) | 03:42,77 | (8) | 05:41,41 | (8) | FB |
Victor de Vos | 01:54,93 | 01:58,64 | +26,59 | |||||||
9. | ARG | Argo | 145 | 01:49,52 | (11) | 03:46,06 | (11) | 05:43,31 | (9) | FC |
Koen Draijer | 01:56,54 | 01:57,25 | +28,49 | |||||||
10. | OKE | Okeanos 2 | 144 | 01:49,29 | (10) | 03:45,34 | (10) | 05:44,01 | (10) | FC |
Marc Poliacu-Prose | 01:56,05 | 01:58,67 | +29,19 | |||||||
11. | PHO | Phocas | 152 | 01:50,48 | (12) | 03:47,65 | (12) | 05:48,64 | (11) | FC |
Leon Masselink | 01:57,17 | 02:00,99 | +33,82 | |||||||
12. | THE | Thêta | 150 | 01:51,32 | (13) | 03:49,29 | (13) | 05:50,19 | (12) | FC |
Sjoerd Aker | 01:57,97 | 02:00,90 | +35,37 | |||||||
13. | ARG | Argo/Triton | 141 | 01:49,12 | (9) | 03:44,54 | (9) | 06:09,27 | (13) | |
Chris Congleton | 01:55,42 | 02:24,73 | +54,45 | |||||||
NJO | Njord | 139 | niet gestart | |||||||
Maurits van Heijningen |