Aanpassing schema middag In verband met de huidige vertraging in het schema zullen C en D finales van NSRF Stuurbooord Bokaal H1, H3, H4 en D1 NIET worden geroeid. Alle finales van D C4+ Klassement zullen wel doorgang vinden. |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | 498 | Achterstevoren | HCl 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:44,62 | 4e |
Tom Langelaar | |||||||
ASO | 511 | Ploegnaam | HErv 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | niet gefinisht | |
Koen van Meerendonk | |||||||
ASO | 539 | Wiebelatief | 4+ D2 | voorwedstrijd 2 | [6] | 11:21,10 | 5e |
Emma Nordkamp | |||||||
ASO | 547 | Paul Couzy | HErv 1x | voorwedstrijd 2 | [2] | 09:21,52 | 3e |
Solo queue | |||||||
ASO | 581 | The Seven C's | NSRF H C4+ Klassement | voorwedstrijd 1 | [3] | 04:07,91 | 5e |
Anthonie Schaap | |||||||
ASO | 628 | De Kloof | Bestuurs 2x | A-finale | [3] | 04:26,35 | 4e |
Iris Zelsmann | |||||||
ASO | 633 | The Landed Gentry | HDispuut C4+ | heat | [3] | 01:56,60 | 2e |
Maurice De Haan | |||||||
ASO | 498 | Achterstevoren | HCl 8+ | B-finale | [6] | 07:48,15 | 6e |
Tom Langelaar | |||||||
ASO | 539 | Wiebelatief | 4+ D2 | B-finale | [3] | 10:59,10 | 6e |
Emma Nordkamp | |||||||
ASO | 547 | Paul Couzy | HErv 1x | A-finale | [7] | 09:28,22 | 6e |
Solo queue | |||||||
ASO | 581 | The Seven C's | NSRF H C4+ Klassement | C-finale | [7] | 04:26,87 | 6e |
Anthonie Schaap |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | 741 | Bluf | 4+ H1 | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:19,49 | 3e |
Ruud Poolman | |||||||
ASO | 750 | Neder | 4+ H1 | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:24,54 | 4e |
Derek Ponssen | |||||||
ASO | 757 | Aandacht+ | DCl 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:14,65 | 3e |
Iris Baas | |||||||
ASO | 758 | Zwaartekracht | DCl 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:16,19 | 4e |
Tjarda Kraijenbrink | |||||||
ASO | 788 | Mees van der Meer | HE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:54,37 | 5e |
The Purple Tit | |||||||
ASO | 795 | Ward van Zeijl | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:24,45 | 2e |
Asopos 1 | |||||||
ASO | 796 | Jarno Hagelen | HE 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:53,57 | 5e |
No peen, no gain | |||||||
ASO | 798 | Fleur Jaspers | DE 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 09:28,22 | 2e |
Bertha 78 | |||||||
ASO | 804 | Elsemieke Hack | DE 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 09:42,53 | 4e |
"What ELS?!" | |||||||
ASO | 810 | Roxann Geenen | DE 1x | voorwedstrijd 3 | [5] | 10:07,20 | 5e |
Asopos 2 | |||||||
ASO | 838 | 2/8e | DErv 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 09:57,22 | 2e |
Marie-Louise Meijman | |||||||
ASO | 850 | Asopos 1 | DErv 2x | voorwedstrijd 5 | [2] | 10:08,74 | 3e |
Iza Leijtens | |||||||
ASO | 750 | Neder | 4+ H1 | B-finale | [4] | 08:22,79 | 2e |
Derek Ponssen | |||||||
ASO | 741 | Bluf | 4+ H1 | A-finale | [2] | 08:11,10 | 5e |
Ruud Poolman | |||||||
ASO | 758 | Zwaartekracht | DCl 8+ | B-finale | [3] | 08:20,52 | 6e |
Tjarda Kraijenbrink | |||||||
ASO | 757 | Aandacht+ | DCl 8+ | B-finale | [4] | 08:17,00 | 5e |
Iris Baas | |||||||
ASO | 795 | Ward van Zeijl | HE 1x | A-finale | [6] | 08:10,87 | 4e |
Asopos 1 | |||||||
ASO | 798 | Fleur Jaspers | DE 1x | A-finale | [6] | 09:22,44 | 6e |
Bertha 78 | |||||||
ASO | 838 | 2/8e | DErv 2x | B-finale | [3] | 09:25,19 | 3e |
Marie-Louise Meijman | |||||||
ASO | 951 | Special Edition Purple Empacher | DE 2- | A-finale | [6] | 09:41,18 | 5e |
Vivian Andriessen |