ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUN | Hunze | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:19,86 | 2e |
Jente Jongsma | ||||||
HUN | Lucas Keijzer | J18 1x | heat | [5] | 07:26,72 | 1e |
Hunze | ||||||
HUN | Hunze | M18 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:04,13 | 2e |
Louise Liemberg | ||||||
HUN | Hunze | M16 2x | A-finale | [2] | 07:49,43 | 2e |
Jente Jongsma | ||||||
HUN | Hunze | M18 2x | A-finale | [3] | 08:07,01 | 6e |
Louise Liemberg | ||||||
HUN | Hunze/Maas/RIC/Leythe | DG 4x | A-finale | [4] | 06:54,16 | 1e |
Hannah Otterloo | ||||||
AMS | Amstel-combi | M18 8+ | A-finale | [2] | 06:56,03 | 1e |
Roos Luteijn | ||||||
HUN | Hunze-combi | M18 8+ | A-finale | [3] | 07:31,14 | 2e |
Carmen te Wechel | ||||||
WET | Wetterwille-combi | M16 8+ | A-finale | [7] | 07:24,83 | 1e |
Louise Liemberg |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA | Beatrix/Hunze | M18 4- | A-finale | [7] | 08:05,94 | 2e |
Vera Sneijders | ||||||
HUN | Hanne Gietema | M18 1x | heat | [7] | 09:15,37 | 2e |
Hunze 2 | ||||||
HUN | Maimoena Hulshof | M18 1x | heat | [8] | 09:19,61 | 3e |
Hunze 1 | ||||||
TRO | Tromp-combi | HE 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:31,83 | 3e |
Ruben Kouwenhoven | ||||||
HUN | Hunze | DB 2x | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:24,29 | 6e |
Medy van Dijk | ||||||
HUN | Anna Menke | M16 1x | heat | [6] | 09:01,59 | 6e |
Hunze 3 | ||||||
HUN | Jente Jongsma | M16 1x | heat | [7] | 08:49,62 | 1e |
Hunze 1 | ||||||
HUN | Louise Liemberg | M16 1x | heat | [4] | 08:43,41 | 1e |
Hunze 2 | ||||||
AMS | Amstel-combi | DE 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:07,99 | 3e |
Roos Luteijn | ||||||
HUN | Hunze/Wetterwille | M16 4x | A-finale | [3] | 07:24,29 | 1e |
Louise Liemberg | ||||||
JAS | Jason/Hunze | M18 4x | A-finale | [2] | 07:29,14 | 6e |
Carmen te Wechel | ||||||
LEY | Leythe/Maas/RIC/Hunze | M18 4x | A-finale | [8] | 06:49,53 | 1e |
Hannah Otterloo | ||||||
HUN | Hunze-combi | J18 8+ | A-finale | [8] | 06:07,04 | 2e |
Robbe Mourits |