nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | 48 | Phocas/Aegir | LHEj 4* | time-trial | 05:35,73 | 6e | |
Jochem Siljee | |||||||
NER | 55 | Nereus/Aegir | HEj 4+ | time-trial | 05:08,14 | 2e | |
Hugo Dordrecht van | |||||||
AEG | 69 | Aegir | LHEj 8+ | time-trial | 04:49,92 | 10e | |
Sibbe Jan Bakker | |||||||
AEG | 83 | Aegir | HEj 8+ | time-trial | 04:40,28 | 8e | |
Bram Bresser | |||||||
OKE | 104 | Okeanos/Aegir | LDEj 4* | time-trial | 05:51,23 | 13e | |
Silke Jansen | |||||||
AEG | 108 | Aegir | LDEj 4* | time-trial | 05:32,44 | 1e | |
Loes Boddeke | |||||||
AEG | 122 | Aegir | DEj 8+ | time-trial | 05:09,49 | 3e | |
Nora Stokvis | |||||||
AEG | Aegir | LDB 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:00,16 | 2e | |
Mathilde Knol | |||||||
AEG | Aegir | DE 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:31,19 | 2e | |
Wietske Anema | |||||||
AEG | Aegir | LHB 2x | voorwedstrijd 3 | [2] | 06:58,34 | 2e | |
Bastiaan Roest | |||||||
AEG | Aegir | HEj 8+ | C-finale | [4] | 02:52,81 | 4e | |
Bram Bresser | |||||||
NER | Nereus/Aegir | HEj 4+ | halve-finale 2 | [3] | 03:15,85 | 2e | |
Hugo Dordrecht van | |||||||
AEG | Aegir | LDEj 4* | halve-finale 1 | [2] | 03:36,93 | 1e | |
Loes Boddeke | |||||||
AEG | Aegir | DEj 8+ | halve-finale 2 | [3] | 03:16,58 | 2e | |
Nora Stokvis | |||||||
AEG | Aegir | HE 2x | A-finale | [2] | 06:47,49 | 1e | |
Victor Schop | |||||||
AEG | Aegir | LDB 2x | A-finale | [4] | 08:05,58 | 4e | |
Mathilde Knol | |||||||
AEG | Aegir | DE 2x | A-finale | [1] | 07:31,54 | 3e | |
Wietske Anema | |||||||
AEG | Aegir | LHB 2x | A-finale | [4] | 07:09,96 | 4e | |
Bastiaan Roest | |||||||
NER | Nereus/Aegir | HEj 4+ | B-finale | [3] | 03:21,12 | 1e | |
Hugo Dordrecht van | |||||||
AEG | Aegir | LDEj 4* | A-finale | [3] | 03:35,08 | 1e | |
Loes Boddeke | |||||||
AEG | Aegir | DEj 8+ | B-finale | [3] | 03:22,38 | 1e | |
Nora Stokvis |