crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
POL | Arkadiusz KIELISZEK | LM30 | 500 meter | Fri, 18:45 | [56] |
SUB 7 | |||||
POL | Michal ZAWADZKI | LM | 500 meter | Fri, 19:35 | [37] |
TWDW Rowing Club Warsaw |
crew stroke | event | race | time | lane | |
---|---|---|---|---|---|
POL | Boguslaw OTOCKI | LM75 | 2000 meter | Sat, 09:00 | [67] |
T.W.Polonia Poznan | |||||
POL | Malwina TRITT | LW30 | 2000 meter | Sat, 11:15 | [15] |
Poland | |||||
POL | Arkadiusz KIELISZEK | LM30 | 2000 meter | Sat, 11:30 | [27] |
SUB 7 | |||||
POL | Piotr TREPKA | M30 | 2000 meter | Sat, 11:45 | [1] |
Row&ski | |||||
POL | Jarek OLSZOWKA | M30 | 2000 meter | Sat, 11:45 | [19] |
League of Rowers | |||||
POL | Klaudia PANKRATIEW | LW U23 | 2000 meter | Sat, 13:55 | [40] |
LOTTO-BYDGOSTIA | |||||
POL | Michal ZAWADZKI | LM | 2000 meter | Sat, 14:55 | [22] |
TWDW Rowing Club Warsaw | |||||
POL | Maciej ZAWOJSKI | M | 2000 meter | Sat, 15:25 | [27] |
AZS AWF Warszawa |