mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RGE | Bilal Hamini | JM B DREM | Vorläufe 3 | [9] | 04:46,2 | 1 | |
Rudergesellschaft Eberbach 1899 e.V. | |||||||
RGE | Bilal Hamini | JM B DREM | Finale A | [11] | 04:49,1 | 7 | |
Rudergesellschaft Eberbach 1899 e.V. | |||||||
RGE | Kathrin Juschka | JF A LG DREM | Finale A | [7] | 07:33,6 | 2 | |
Rudergesellschaft Eberbach 1899 e.V. |