mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRV | Emma Goschütz | JF B DREM | Vorläufe 2 | [10] | 05:34,6 | 2 | |
Rendsburger Ruderverein e.V. | |||||||
RRV | Tom Buruck | JM B DREM | Vorläufe 1 | [17] | 05:07,2 | 13 | |
Rendsburger Ruderverein e.V. | |||||||
RRV | Laurenz Hahn | JM B LG DREM | Vorläufe 2 | [9] | 05:26,6 | 14 | |
Rendsburger Ruderverein e.V. | |||||||
RRV | Emma Goschütz | JF B DREM | Finale A | [9] | 05:35,2 | 9 | |
Rendsburger Ruderverein e.V. |