mannschaft schlag | rennen | runde | bahn | zielzeit | pos. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LRVSH | Hagen Friedrich Weyland | JM B LG DREM | Vorläufe 1 | [2] | 05:17,3 | 8 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | |||||||
RRC | Teo Tassa | JM A DREM | Vorläufe 2 | [1] | 06:35,1 | 17 | |
Ratzeburger Ruderclub e.V. | |||||||
RRC | Malte Machwitz | JM A LG DREM | Vorläufe 1 | [13] | 06:47,7 | 6 | |
Ratzeburger Ruderclub e.V. | |||||||
RRC | Sören Sudeck | JM A LG DREM | Vorläufe 1 | [16] | 06:47,3 | 5 | |
Ratzeburger Ruderclub e.V. | |||||||
LRVSH | Hagen Friedrich Weyland | JM B LG DREM | Finale A | [4] | 05:17,1 | 13 | |
Ruderverband Schleswig-Holstein | |||||||
RRC | Sören Sudeck | JM A LG DREM | Finale A | [14] | 06:47,1 | 10 | |
Ratzeburger Ruderclub e.V. | |||||||
RRC | Malte Machwitz | JM A LG DREM | Finale A | [15] | 06:36,6 | 3 | |
Ratzeburger Ruderclub e.V. |