| INFORMATION DELEGUES Les délégués des équipages présent en Finale A sont invités à retirer un sticker sous la tente fédérale, dès le tirage de la Finale A, pour le poser sur leur bateau pour le live |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNAR | Rouen CNA | J14F4x+ | série 4 | [4] | 03:55,83 | 2ᵉ |
| Sasha LAMOURET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J14H4x+ | série 3 | [4] | 03:40,89 | 3ᵉ |
| Matheo MOUSSET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J14F4x+ | demi-finale A/B 1 | [5] | 03:54,86 | 4ᵉ |
| Sasha LAMOURET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J14H4x+ | tiers de finale A/B/C 1 | [2] | 03:42,59 | 4ᵉ |
| Matheo MOUSSET |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNAR | Rouen CNA | J14F4x+ | finale B | [3] | 03:56,48 | 1ʳᵉ |
| Sasha LAMOURET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J14H4x+ | finale B | [1] | 03:39,83 | 5ᵉ |
| Matheo MOUSSET | ||||||
| CNAR | Johanne FADEL-CHENAILLER | J16F1x | série 2 | [4] | 06:38,68 | 4ᵉ |
| Rouen CNA | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J16H2x | série 1 | [6] | 05:39,89 | 3ᵉ |
| Raphael LAMOURET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J16H8+ | série 1 | [3] | 04:39,51 | 1ᵉʳ |
| David TRIBOUILLARD |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNAR | Johanne FADEL-CHENAILLER | J16F1x | tiers de finale D/E/F 2 | [4] | 06:51,77 | 5ᵉ |
| Rouen CNA | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J16H2x | tiers de finale D/E/F 1 | [2] | 05:43,90 | 2ᵉ |
| Raphael LAMOURET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J16H8+ | demi-finale A/B 1 | [4] | 04:44,98 | 1ᵉʳ |
| David TRIBOUILLARD | ||||||
| CNAR | Johanne FADEL-CHENAILLER | J16F1x | finale F | [5] | 06:43,00 | 2ᵉ |
| Rouen CNA | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J16H2x | finale D | [1] | 05:53,10 | 4ᵉ |
| Raphael LAMOURET | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | J16H8+ | finale A | [4] | 04:48,62 | 3ᵉ |
| David TRIBOUILLARD |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNAR | Rouen CNA | SF2- Sprint | série 1 | [2] | 01:46,28 | 1ʳᵉ |
| Camille LOISEL | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SH4x Sprint | série 2 | [6] | 01:30,60 | 4ᵉ |
| Thomas NOVICZKY | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SH8+ Sprint | série 4 | [6] | 01:21,98 | 2ᵉ |
| Antoine JEGOUSSE | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SF2- Sprint | demi-finale A/B 1 | [3] | 01:44,30 | 1ʳᵉ |
| Camille LOISEL | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SH4x Sprint | tiers de finale D/E/F 1 | [5] | 01:31,27 | 3ᵉ |
| Thomas NOVICZKY | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SH8+ Sprint | demi-finale A/B 1 | [5] | 01:22,13 | 3ᵉ |
| Antoine JEGOUSSE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNAR | Rouen CNA | SF2- Sprint | finale A | [4] | 01:51,93 | 1ʳᵉ |
| Camille LOISEL | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SH4x Sprint | finale E | [4] | 01:34,28 | 5ᵉ |
| Thomas NOVICZKY | ||||||
| CNAR | Rouen CNA | SH8+ Sprint | finale A | [1] | 01:23,42 | 5ᵉ |
| Antoine JEGOUSSE |