| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANO | Patrick BOULET | 55-59HTC | 2000 meter | [20] | 07:38,9 | 16ᵉ | |
| Nogent Sur Seine CA | |||||||
| CANO | Sabrina BRODNIK | 30-39FTC | 2000 meter | [60] | 07:36,1 | 3ᵉ | |
| Nogent Sur Seine CA | |||||||
| CANO | Sabrina BRODNIK | 30-39FTC | 500 meter | [47] | 01:40,2 | 3ᵉ | |
| Nogent Sur Seine CA | |||||||
| CANO | Valerie BARELLE | 50-59 FTC | 500 meter | [42] | 02:09,0 | 15ᵉ | |
| Nogent Sur Seine CA | |||||||
| CANO | Nogent Sur Seine CA | Mixte | 4x 500 meter | [28] | 08:20,1 | 15ᵉ | |
| Christophe BOUTRY |