pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASET | Meredithe MERCIER | 01:31,7 | (1) | ||
Sete AV | 01:31,7 | 40.0 spm | ||||
2. | CNTA | Caroline DELAS | 01:39,8 | (2) | +8,1 | |
Talloires CN | 01:39,8 | 43.0 spm | ||||
3. | CANO | Sabrina BRODNIK | 01:40,2 | (3) | +8,5 | |
Nogent Sur Seine CA | 01:40,2 | 39.0 spm | ||||
4. | CACS | Elise THOMAS | 01:40,9 | (4) | +9,2 | |
Chalon Sur Saone CA | 01:40,9 | 43.0 spm | ||||
5. | ATON | Delphine WEPIERRE | 01:44,1 | (5) | +12,4 | |
Toulon Av | 01:44,1 | 36.0 spm | ||||
6. | ASET | Aude CONDEMI | 01:47,1 | (6) | +15,4 | |
Sete AV | 01:47,1 | 37.0 spm | ||||
7. | SPNC | Delphine TRAVERS | 01:48,3 | (7) | +16,6 | |
Compiegne SN | 01:48,3 | 40.0 spm | ||||
8. | CAEV | Aline BUTTAY | 01:49,1 | (8) | +17,4 | |
Evian CA | 01:49,1 | 37.0 spm | ||||
9. | AARC | Julie TASTET | 01:49,2 | (9) | +17,5 | |
Arcachon AV | 01:49,2 | 44.0 spm | ||||
10. | IRCA | Carole AIGBEDE | 01:49,3 | (10) | +17,6 | |
Ajaccio IRC | 01:49,3 | 46.0 spm | ||||
11. | AAS | Elodie BOURIENNE | 01:50,6 | (11) | +18,9 | |
Marseille AAS | 01:50,6 | 36.0 spm | ||||
12. | CAEV | Emma MORGANTE | 01:53,6 | (12) | +21,9 | |
Evian CA | 01:53,6 | 42.0 spm | ||||
13. | Nathalie RAMEL | 01:59,6 | (13) | +27,9 | ||
Nathalie RAMEL | 01:59,6 | 39.0 spm | ||||
14. | CNME | Alicia MAUGEIN | 02:00,7 | (14) | +29,0 | |
Meaux CN | 02:00,7 | 37.0 spm | ||||
15. | AAS | Leila LAATEUR | 02:10,4 | (15) | +38,7 | |
Marseille AAS | 02:10,4 | 42.0 spm | ||||
16. | AAS | Christelle MARTINI | 02:15,6 | (16) | +43,9 | |
Marseille AAS | 02:15,6 | 32.0 spm | ||||
ASET | Pauline KOZAK | n'a pas commencé | ||||
Sete AV |