ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Spaarne 1 | M16 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:37,04 | 3e |
Amély Carrière | ||||||
SPA | Spaarne 2 | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 08:26,95 | 4e |
Zoe Smithuis | ||||||
SPA | Spaarne/Ossa | M18 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:10,03 | 2e |
Amber Breed | ||||||
SPA | Robbe Mourits | J18 1x | heat | [2] | 07:36,27 | 1e |
Spaarne | ||||||
SPA | Maarten Leegstra | J16 1x | heat | [5] | 08:14,46 | 5e |
Spaarne 3 | ||||||
SPA | Rombout Jansen | J16 1x | heat | [1] | 08:06,34 | 2e |
Spaarne 1 | ||||||
SPA | Siem Leliveld | J16 1x | heat | [3] | 08:15,18 | 3e |
Spaarne 2 | ||||||
SPA | Spaarne 1 | M16 2x | A-finale | [7] | 08:50,65 | 8e |
Amély Carrière | ||||||
SPA | Spaarne 2 | M16 2x | A-finale | [8] | 08:24,59 | 5e |
Zoe Smithuis | ||||||
SPA | Spaarne/Ossa | M18 2x | A-finale | [3] | 08:47,66 | 6e |
Amber Breed |
ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPA | Janna van Geest | LDB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 10:40,25 | 2e |
Spaarne | ||||||
SPA | Spaarne 1 | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:45,43 | 6e |
Siem Leliveld | ||||||
SPA | Spaarne/Viking | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [1] | 07:34,90 | 3e |
Jorrit Oelderik | ||||||
WIL | Willem III/Spaarne | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:33,87 | 2e |
Hidde Lycklama | ||||||
SPA | Janna van Geest | LDB 1x | A-finale | [4] | 09:34,81 | 5e |
Spaarne | ||||||
SPA | Spaarne 1 | J16 2x | B-finale | [8] | 07:59,67 | 4e |
Siem Leliveld | ||||||
SPA | Spaarne/RIC/Amstel | M18 4- | A-finale | [4] | 08:16,52 | 3e |
Sarah Vreeken | ||||||
WIL | Willem III/Spaarne | J18 2x | A-finale | [4] | 07:26,85 | 1e |
Hidde Lycklama | ||||||
SPA | Spaarne/Viking | J18 2x | A-finale | [8] | 07:45,01 | 3e |
Jorrit Oelderik | ||||||
SPA | Spaarne | M16 4x | A-finale | [4] | 08:48,19 | 5e |
Amély Carrière | ||||||
SPA | Spaarne | J16 4* | A-finale | [5] | 08:03,29 | 1e |
Rombout Jansen |