baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[3] | ARG | Argo 2 |
Igor Vunderink | ||
[4] | PRO | Proteus |
Gilles Deiters | ||
[5] | THE | Thêta |
Javier Betran Menz | ||
[6] | LAG | Laga |
Paolo Pantano | ||
[7] | SKA | Skadi 1 |
Alexander Thuis |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | SKO | Skøll/Willem III |
Daniel Versluis | ||
[3] | GYA | Gyas |
Leonard Vos | ||
[4] | ARG | Argo 1 |
Luuk Achterberg | ||
[5] | SKA | Skadi 2 |
Maarten Bukman | ||
[6] | PHO | Phocas |
Stijn van Pruissen | ||
[7] | NJO | Njord |
Tijs de Koningh |
baan | code | ploeg slag |
---|---|---|
[2] | PRO | Proteus |
Gilles Deiters | ||
[3] | LAG | Laga |
Paolo Pantano | ||
[4] | ARG | Argo 1 |
Luuk Achterberg | ||
[5] | THE | Thêta |
Javier Betran Menz | ||
[6] | PHO | Phocas |
Stijn van Pruissen | ||
[7] | SKA | Skadi 2 |
Maarten Bukman |