Alle vrijwilligers bedankt! Aan iedereen die het afgelopen weekend heeft mogelijk gemaakt, in het bijzonder alle crewleden, supercrewleden, NTC-commissarissen, kamprechters en mobo's: ontzettend bedankt! Zonder jullie hadden we deze wedstrijd niet neer kunnen zetten. |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Nereus | [6] | 01:58,51 | (1) | 04:05,90 | (1) | 06:11,72 | (1) | 08:16,47 | (1) | FA |
Babette den Houting | 02:07,39 | 02:05,82 | 02:04,75 | |||||||||
2. | LAG | Laga 1 | [2] | 01:59,72 | (3) | 04:06,59 | (2) | 06:12,66 | (2) | 08:19,53 | (2) | FA |
Pauline Verkaik | 02:06,87 | 02:06,07 | 02:06,87 | +3,06 | ||||||||
3. | PRO | Proteus/Skøll | [1] | 02:01,11 | (4) | 04:08,57 | (4) | 06:13,70 | (3) | 08:20,07 | (3) | FA |
Lisa Keurentjes | 02:07,46 | 02:05,13 | 02:06,37 | +3,60 | ||||||||
4. | SKA | Skadi | [4] | 02:01,28 | (5) | 04:17,96 | (5) | 06:16,42 | (5) | 08:21,73 | (4) | |
Edolie van de Velde | 02:16,68 | 01:58,46 | 02:05,31 | +5,26 | ||||||||
5. | NJO | Njord | [3] | 01:59,44 | (2) | 04:07,20 | (3) | 06:15,67 | (4) | 08:36,81 | (5) | |
Merel Roos | 02:07,76 | 02:08,47 | 02:21,14 | +20,34 | ||||||||
6. | GYA | Gyas | [5] | 02:05,35 | (6) | 04:21,53 | (6) | 06:31,54 | (6) | 08:42,77 | (6) | |
Johanna Bult | 02:16,18 | 02:10,01 | 02:11,23 | +26,30 |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | kwalificatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:56,73 | (1) | 03:58,56 | (1) | 06:02,78 | (1) | 08:07,81 | (1) | FA |
Jonna Mourik | 02:01,83 | 02:04,22 | 02:05,03 | |||||||||
2. | LAG | Laga 2 | [3] | 02:01,28 | (2) | 04:06,33 | (2) | 06:11,28 | (2) | 08:17,40 | (2) | FA |
Silke Tas | 02:05,05 | 02:04,95 | 02:06,12 | +9,59 | ||||||||
3. | BEA | Beatrix | [2] | 02:01,95 | (3) | 04:07,07 | (3) | 06:13,72 | (3) | 08:20,69 | (3) | FA |
Loes van der Poel | 02:05,12 | 02:06,65 | 02:06,97 | +12,88 | ||||||||
4. | LAG | Laga/Skadi | [5] | 02:04,01 | (4) | 04:10,43 | (4) | 06:18,02 | (4) | 08:23,59 | (4) | |
Giulia Rolloos | 02:06,42 | 02:07,59 | 02:05,57 | +15,78 | ||||||||
5. | SAU | Saurus | [1] | 02:12,51 | (5) | 04:30,03 | (5) | 06:49,88 | (5) | 09:08,91 | (5) | |
Sophie Ariane Staudt | 02:17,52 | 02:19,85 | 02:19,03 | +1:01,10 | ||||||||
THE | Thêta | [4] | -- | -- | -- | niet gefinisht | ||||||
Deborah Walther |
pos. | code | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | verschil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [1] | 01:55,68 | (1) | 03:58,25 | (1) | 06:01,45 | (1) | 08:04,48 | (1) | |
Jonna Mourik | 02:02,57 | 02:03,20 | 02:03,03 | |||||||||
2. | NER | Nereus | [2] | 02:05,70 | (4) | 04:13,86 | (3) | 06:19,76 | (2) | 08:22,48 | (2) | |
Babette den Houting | 02:08,16 | 02:05,90 | 02:02,72 | +18,00 | ||||||||
3. | LAG | Laga 2 | [4] | 02:01,08 | (2) | 04:11,09 | (2) | 06:20,19 | (3) | 08:23,06 | (3) | |
Silke Tas | 02:10,01 | 02:09,10 | 02:02,87 | +18,58 | ||||||||
4. | LAG | Laga 1 | [3] | 02:05,35 | (3) | 04:15,73 | (4) | 06:24,91 | (4) | 08:31,62 | (4) | |
Pauline Verkaik | 02:10,38 | 02:09,18 | 02:06,71 | +27,14 | ||||||||
5. | PRO | Proteus/Skøll | [6] | 02:06,11 | (6) | 04:18,35 | (6) | 06:28,20 | (5) | 08:34,67 | (5) | |
Lisa Keurentjes | 02:12,24 | 02:09,85 | 02:06,47 | +30,19 | ||||||||
6. | BEA | Beatrix | [5] | 02:05,70 | (4) | 04:16,99 | (5) | 06:28,74 | (6) | 08:35,34 | (6) | |
Loes van der Poel | 02:11,29 | 02:11,75 | 02:06,60 | +30,86 |