nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 11 | Heren 5 | HOnerv C4+ | time-trial | 07:15,5 | 2e | |
Floris God | |||||||
LAG | 8 | Heren 9 | HOnerv C4+ | time-trial | niet gestart | ||
Daniƫl Seisener | |||||||
LAG | 229 | Heren 10 | HOnerv C4+ | time-trial | niet gestart | ||
Sidney Van de Weerd | |||||||
LAG | 248 | Heren 12 | HOnerv C4+ | time-trial | niet gestart | ||
Martijn Smak | |||||||
LAG | 251 | Heren 23 | H4+ | time-trial | 07:31,0 | 11e | |
Jip Rasenberg | |||||||
LAG | 46 | Dames Club4* | DCl 4* | time-trial | 07:20,8 | 17e | |
Willemijn Fanoy | |||||||
LAG | 68 | Heren 4 | HOnerv C4+ | time-trial | 07:25,8 | 15e | |
Laurens Verheij | |||||||
LAG | 89 | Heren 21 | H4+ | time-trial | 06:48,3 | 7e | |
Diederick Verbree | |||||||
LAG | 92 | Heren 22 | H4+ | time-trial | 06:48,9 | 9e | |
Ruben Gerritse | |||||||
LAG | 11 | Heren 5 | HOnerv C4+ | A-finale | [3] | 01:52,7 | 2e |
Floris God | |||||||
LAG | 251 | Heren 23 | H4+ | B-finale | [6] | 02:01,4 | 5e |
Jip Rasenberg | |||||||
LAG | 46 | Dames Club4* | DCl 4* | C-finale | [1] | 01:55,4 | 3e |
Willemijn Fanoy | |||||||
LAG | 68 | Heren 4 | HOnerv C4+ | C-finale | [5] | 01:51,1 | 3e |
Laurens Verheij | |||||||
LAG | 92 | Heren 22 | H4+ | B-finale | [2] | 01:43,7 | 3e |
Ruben Gerritse | |||||||
LAG | 89 | Heren 21 | H4+ | B-finale | [3] | 01:39,6 | 1e |
Diederick Verbree |
nr. | ploeg slag | veld | race | baan | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 316 | Dames 6 | DOnerv C4+ | time-trial | 09:01,8 | 16e | |
Suzanne Van Klink | |||||||
LAG | 119 | Dames 8 | DOnerv C4+ | time-trial | 09:03,3 | 11e | |
Julie Davidse | |||||||
LAG | 326 | Dames 22 | D4+ | time-trial | 07:55,4 | 3e | |
Simone Lengkeek | |||||||
LAG | 143 | Dames 23 | D4+ | time-trial | 08:35,8 | 9e | |
Eva Egelmeers | |||||||
LAG | 153 | Heren Club4* | HCl 4* | time-trial | 06:20,1 | 4e | |
Thijmen God | |||||||
LAG | 350 | Dames 11 | DOnerv C4+ | time-trial | 10:25,7 | 10e | |
Puck Visser | |||||||
LAG | 367 | Dames 5 | DOnerv C4+ | time-trial | 08:42,1 | 15e | |
Meike Combe | |||||||
LAG | 377 | Dames 3 | DOnerv C4+ | time-trial | 09:21,7 | 23e | |
Kim Veenbrink | |||||||
LAG | 316 | Dames 6 | DOnerv C4+ | C-finale | [2] | 02:21,8 | 5e |
Suzanne Van Klink | |||||||
LAG | 326 | Dames 22 | D4+ | A-finale | [5] | 01:59,2 | 1e |
Simone Lengkeek | |||||||
LAG | 119 | Dames 8 | DOnerv C4+ | B-finale | [6] | 02:15,7 | 2e |
Julie Davidse | |||||||
LAG | 143 | Dames 23 | D4+ | B-finale | [5] | 02:07,3 | 1e |
Eva Egelmeers | |||||||
LAG | 350 | Dames 11 | DOnerv C4+ | B-finale | [5] | 02:35,8 | 2e |
Puck Visser | |||||||
LAG | 153 | Heren Club4* | HCl 4* | A-finale | [2] | 01:40,9 | 4e |
Thijmen God | |||||||
LAG | 377 | Dames 3 | DOnerv C4+ | D-finale | [1] | 02:23,6 | 5e |
Kim Veenbrink | |||||||
LAG | 367 | Dames 5 | DOnerv C4+ | C-finale | [5] | 02:16,0 | 5e |
Meike Combe |