équipage nage | épreuve | tour | temps | file | |
---|---|---|---|---|---|
CNAR | Victor DE LAMBILLY | J16H | 2000 meter | sam. 09:15 | [58] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Bertille CONSTANT AUCLAIR | J18F | 2000 meter | sam. 09:50 | [42] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Louis PRUVOST | J18H | 2000 meter | sam. 10:10 | [3] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Bastien MICHELLAND | J18H | 2000 meter | sam. 10:10 | [4] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Mathieu PARIN | J18H | 2000 meter | sam. 10:10 | [6] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Eva KLIMACEK | J18F | 2000 meter | sam. 10:25 | [43] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Adele BROSSE | Elite F | 2000 meter | sam. 10:45 | [14] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Camille LOISEL | Elite F | 2000 meter | sam. 10:45 | [25] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Hugues LARCHEVEQUE | Elite H | 2000 meter | sam. 11:25 | [35] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Pierrick VERGER | Elite HPL | 2000 meter | sam. 11:40 | [19] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Damien TOUCHAGUES | LTA-ID H | 1000 meter | sam. 12:00 | [1] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Arnaud TRIBOUILLARD | 40-49HTC | 2000 meter | sam. 14:40 | [24] |
Rouen CNA | |||||
CNAR | Eddy MONARD | 40-49HTC | 2000 meter | sam. 14:40 | [29] |
Rouen CNA |