| nb | épreuve | équipage nage |
|---|---|---|
| 201 | J16H | Victor DE LAMBILLY |
| Rouen CNA | ||
| 203 | J18H | Louis PRUVOST |
| Rouen CNA | ||
| 203 | J18H | Bastien MICHELLAND |
| Rouen CNA | ||
| 203 | J18H | Mathieu PARIN |
| Rouen CNA | ||
| 204 | J18F | Bertille CONSTANT AUCLAIR |
| Rouen CNA | ||
| 204 | J18F | Eva KLIMACEK |
| Rouen CNA | ||
| 205 | Elite H | Hugues LARCHEVEQUE |
| Rouen CNA | ||
| 206 | Elite F | Camille LOISEL |
| Rouen CNA | ||
| 206 | Elite F | Adele BROSSE |
| Rouen CNA | ||
| 207 | Elite HPL | Pierrick VERGER |
| Rouen CNA | ||
| 213 | 40-49HTC | Arnaud TRIBOUILLARD |
| Rouen CNA | ||
| 213 | 40-49HTC | Eddy MONARD |
| Rouen CNA | ||
| 243 | LTA-ID H | Damien TOUCHAGUES |
| Rouen CNA |