nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | HSB 2- | D-finale | zo 10:48 | [3] | |
Mart Boersma | ||||||
ORC | Orca 2 | HSB 2- | D-finale | zo 10:48 | [8] | |
Niek Lieon | ||||||
ORC | Inge Janssen | DE 1x | halve-finale 1 | zo 14:24 | [6] | |
Orca [P] | ||||||
ORC | Tosca Kettler | LDE 1x | halve-finale 1 | zo 14:48 | [6] | |
Orca 1 [P] | ||||||
ORC | Orca 1 | DE 2- | halve-finale 1 | zo 15:00 | [5] | |
Lisanne van der Lelij | ||||||
ORC | Orca 2 | DE 2- | halve-finale 2 | zo 15:06 | [6] | |
Wia Ruiter | ||||||
ORC | Niels Kanters | LHE 1x | C-finale | zo 15:42 | [6] | |
Orca 2 | ||||||
ORC | Willemijn Winters | LDE 1x | D-finale | zo 15:48 | [8] | |
Orca 3 | ||||||
ORC | Jonna van Mourik | LDE 1x | C-finale | zo 15:54 | [8] | |
Orca 2 | ||||||
ORC | Tosca Kettler | LDE 1x | A-finale | zo 16:42 | [6] | |
Orca 1 [P] | ||||||
ORC | Orca 1 | DE 2- | B-finale | zo 16:48 | [5] | |
Lisanne van der Lelij | ||||||
ORC | Orca 2 | DE 2- | A-finale | zo 16:54 | [4] | |
Wia Ruiter | ||||||
ORC | Inge Janssen | DE 1x | A-finale | zo 17:06 | [3] | |
Orca [P] |