pos. | code | ploeg slag | nummer | finish | kwalificatie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Leva Tuas | 177 | 08:47,7 | (1) | FA |
Hidda den Ouden | ||||||
2. | VID | Vidar D2 | 193 | 08:49,8 | (2) | FA |
Sara Breunissen | +2,1 | |||||
3. | AEG | Aegir 9 | 196 | 08:54,9 | (3) | FA |
Rasmillea Latulola | +7,2 | |||||
4. | PRO | sPEctaculair | 187 | 08:55,6 | (4) | FA |
Elise Dang | +7,9 | |||||
5. | SKA | Dames 9 | 186 | 08:59,7 | (5) | FA |
Freja Smed | +12,0 | |||||
6. | ARG | Argo 6 | 176 | 09:01,0 | (6) | FA |
Leocadie Ploumen | +13,3 | |||||
7. | AEG | Aegir 6 | 179 | 09:09,3 | (7) | FB |
Manon Ammerlaan | +21,6 | |||||
8. | TRI | Dames 17'22 | 195 | 09:14,0 | (8) | FB |
Eva Withaar | +26,3 | |||||
9. | GYA | SitiS | 182 | 09:20,1 | (9) | FB |
Amanda Brouwer | +32,4 | |||||
10. | GYA | Elektra | 191 | 09:26,6 | (10) | FB |
Hanna Hage | +38,9 | |||||
11. | GYA | Aan de Bak | 189 | 09:31,0 | (11) | FB |
Floor Spitters | +43,3 | |||||
12. | NER | Dames 6 | 185 | 09:31,5 | (12) | FB |
Sabine Heidman | +43,8 | |||||
13. | AMP | Novée | 190 | 09:35,9 | (13) | FC |
Yolente Badart | +48,2 | |||||
14. | ASO | WaterLadies | 181 | 09:36,2 | (14) | FC |
Claire Wegink | +48,5 | |||||
15. | SKO | Eerstejaars Søda | 183 | 10:09,1 | (15) | FC |
Eva van der Neut | +1:21,4 | |||||
16. | AEG | Aegir 13 | 175 | 10:15,7 | (16) | FC |
Britt Van Hal | +1:28,0 | |||||
17. | SKA | Dames 11 | 194 | 10:18,5 | (17) | FC |
Amber Zijlmans | +1:30,8 | |||||
18. | AEG | Aegir 8 | 174 | 10:23,2 | (18) | FC |
Annabel Gerrits | +1:35,5 | |||||
19. | OKE | Aquavita | 180 | 11:17,3 | (19) | FD |
Jessica Wulffers | +2:29,6 | |||||
SKO | Gøøs | 188 | niet gefinisht | |||
Hesther Schakenraad | ||||||
SKA | Dames 13 | 184 | niet gestart | |||
Jet van Eijden | ||||||
SKA | Dames 5 | 192 | niet gestart | |||
Hélène Teunissen |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Aquavita | [3] | 02:30,5 | (1) | |
Jessica Wulffers | ||||||
SKO | Gøøs | niet gestart | ||||
Hesther Schakenraad |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 13 | [2] | 02:18,0 | (1) | |
Britt Van Hal | ||||||
2. | AMP | Novée | [4] | 02:20,8 | (2) | |
Yolente Badart | +2,8 | |||||
3. | ASO | WaterLadies | [3] | 02:24,4 | (3) | |
Claire Wegink | +6,4 | |||||
4. | SKA | Dames 11 | [6] | 02:25,0 | (4) | |
Amber Zijlmans | +7,0 | |||||
5. | AEG | Aegir 8 | [1] | 02:25,3 | (5) | |
Annabel Gerrits | +7,3 | |||||
6. | SKO | Eerstejaars Søda | [5] | 02:31,4 | (6) | |
Eva van der Neut | +13,4 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | NER | Dames 6 | [6] | 02:14,3 | (1) | |
Sabine Heidman | ||||||
2. | GYA | Aan de Bak | [1] | 02:14,7 | (2) | |
Floor Spitters | +0,4 | |||||
3. | AEG | Aegir 6 | [3] | 02:18,4 | (3) | |
Manon Ammerlaan | +4,1 | |||||
4. | GYA | Elektra | [5] | 02:25,5 | (4) | |
Hanna Hage | +11,2 | |||||
5. | GYA | SitiS | [2] | 02:26,1 | (5) | |
Amanda Brouwer | +11,8 | |||||
6. | TRI | Dames 17'22 | [4] | 03:06,8 | (6) | |
Eva Withaar | +52,5 |
pos. | code | ploeg slag | baan | finish | verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir 9 | [5] | 02:11,1 | (1) | |
Rasmillea Latulola | ||||||
2. | VID | Vidar D2 | [3] | 02:12,2 | (2) | |
Sara Breunissen | +1,1 | |||||
3. | PRO | sPEctaculair | [2] | 02:12,9 | (3) | |
Elise Dang | +1,8 | |||||
4. | GYA | Leva Tuas | [4] | 02:16,1 | (4) | |
Hidda den Ouden | +5,0 | |||||
5. | SKA | Dames 9 | [6] | 02:18,4 | (5) | |
Freja Smed | +7,3 | |||||
6. | ARG | Argo 6 | [1] | 02:24,0 | (6) | |
Leocadie Ploumen | +12,9 |