code | ploeg slag | nummer |
---|---|---|
PRO | Veni Vidi Bibi | [63] |
Nandus Lemlijn | ||
SKA | Heren 3 | [64] |
Ilja van Rijn | ||
ORC | Rowing 747 | [65] |
Joeri Geelhoed | ||
NER | Heren 6 | [66] |
Wouter Scheeren | ||
PRO | Beauvengemiddeld | [67] |
Yuki Watabe | ||
LAG | Heren 4 | [68] |
Laurens Verheij | ||
EUR | Donderse Damherten | [69] |
Evan van der Geer | ||
ARG | Argo 1 | [70] |
Bram Leeuw | ||
THE | Klapsalon | [71] |
Stijn Dortmans | ||
SKO | Berend Bøtje | [72] |
Vince van Toor | ||
PRO | The BrowCode | [73] |
Arno Soetens | ||
TRI | Heren 5'22 | [74] |
Marcellino Mesiha | ||
BOR | Brakvoer | [75] |
Ruwin van der Meijden | ||
PHO | Crisi | [76] |
Ruben Kortleve | ||
TRI | Heren 11'22 | [77] |
Niek Grimbergen | ||
NJO | Njord 2 | [78] |
Wisse van Oeffel | ||
ARG | Argo 3 | [79] |
Bernd Mulder | ||
PRO | Geklapt | [80] |
Bart Manden | ||
PRO | De Waterkokers | [81] |
Ties Middelkoop | ||
TRI | Heren 9'22 | [82] |
Matthijs Ferwerda | ||
ORC | Boegballen | [83] |
Ole Jansen | ||
AEG | Aegir 2 | [84] |
Melle de Bie | ||
TRI | Heren 3'22 | [85] |
Dirk Dieben | ||
NJO | Njord 1 | [86] |
Gilles van Harn |