nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | baan | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 303 | FUV V | DOnerv C4+ | time-trial | zo 09:00 | |
Milou Hampsink | ||||||
EUR | 305 | VLOT | DOnerv C4+ | time-trial | zo 09:00 | |
Carmina Kaal | ||||||
EUR | 126 | Hete Hindes | DOnerv C4+ | time-trial | zo 09:15 | |
Lynn Grimberg | ||||||
EUR | 366 | Prowsecco | DOnerv C4+ | time-trial | zo 11:05 | |
Marilyn Djorai | ||||||
EUR | 392 | Blik op het Water | H4+ | voorwedstrijd 2 | zo 13:29 | [6] |
Thomas Lahoye | ||||||
EUR | 126 | Hete Hindes | DOnerv C4+ | A-finale | zo 14:29 | [3] |
Lynn Grimberg | ||||||
EUR | 366 | Prowsecco | DOnerv C4+ | C-finale | zo 16:02 | [6] |
Marilyn Djorai | ||||||
EUR | 392 | Blik op het Water | H4+ | A-finale | zo 17:02 | [6] |
Thomas Lahoye |