bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
---|---|---|---|
[1] | RCN | Sven Liebrich | SM A DREM |
Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | |||
[2] | RCGD | Lars Menzel | SM A DREM |
Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
[3] | RVEJW/TNW | Tom Puls | SM A DREM |
Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
[4] | MRC | Kaspar Friedrich Virnekaes | SM A DREM |
Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
[5] | LRVMVP | Clemens Jeschke | SM A DREM |
Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||
[6] | ARVL | Constantin Knauer | SM A DREM |
Akademischer Ruderverein zu Leipzig e.V. | |||
[7] | DRCI | Oliver Zeidler | SM A DREM |
Donau-Ruder-Club Ingolstadt e.V. | |||
[8] | PRV 1872 | Franz Werner | SM A DREM |
Pirnaer Ruderverein 1872 e.V. | |||
[9] | RVM | Aaron Schlüter | SM A DREM |
Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
[10] | MRV | Lucas Schäfer | SM A DREM |
Marburger Ruderverein von 1911 e.V. | |||
[11] | DRC | Tim Grohmann | SM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[12] | DRC | Constantin Conrad | SM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[13] | DRC | Elrond Kullmann | SM A DREM |
Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
[14] | CRC | Jan Henrik Szymczak | SM A DREM |
Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | |||
[15] | WSVH | Moritz Witten | SM A DREM |
Wassersportverein Honnef e.V. | |||
[16] | Benjamin Reuter | SM A | |
LAC Kronshagen | |||
[17] | EKRC | Kenneth Carow | SM A DREM |
Erster Kieler Ruder-Club von 1862 e.V. | |||
[18] | RCH | Laurin Sarkander | SM A DREM |
Ruderclub Hamm von 1890 e.V. | |||
[19] | HRG | Christian Förster | SM A DREM |
Hürther Rudergesellschaft e.V. | |||
[20] | KRG | Paul Rasch | SM A DREM |
Kettwiger Rudergesellschaft e.V. |