| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | RVEJW/TNW | Emma Anna Brahms | JF B DREM |
| Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
| [2] | RCN | Jara Hümpfner | JF B DREM |
| Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | |||
| [3] | FRC 84 | Francesca Garijo | JF B DREM |
| Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | |||
| [4] | ARCW | Lena Starke | JF B DREM |
| Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | |||
| [5] | RCGD | Carla Julie Bültmann | JF B DREM |
| Ruderclub Germania Düsseldorf 1904 e.V. | |||
| [6] | ORC | Antonia Schlüßler | JF B DREM |
| Olympischer Ruderclub Rostock von 1956 e.V. | |||
| [7] | RCPdm | Chelsea-Emily Mielenz | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [8] | DRC | Lilly Waske | JF B DREM |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
| [9] | LRVMVP | Victoria Pittak | JF B DREM |
| Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||
| [10] | LRVSH | Pauline von Hobe-Gelting | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [11] | MRV | Anna-Luisa Weber | JF B DREM |
| Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | |||
| [12] | SRV Hannover | Hanna Scherenberg | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [13] | KRVW | Sophia Brenke | JF B DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [14] | RCPdm | Florentina Riffel | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [15] | RVM | Tjorven Schneider | JF B DREM |
| Ruderverein Münster von 1882 e.V. | |||
| [16] | LRVMVP | Lara Schoof | JF B DREM |
| Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||
| [17] | MRC | Luisa Probst | JF B DREM |
| Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [18] | RVW | Charlotte Burgdorf | JF B DREM |
| Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. Hameln | |||
| [19] | RCS | Klara Oenings | JF B DREM |
| Ruderclub Sorpesee 1956 e.V. | |||
| [20] | URCD | Carla Strassburger | JF B DREM |
| Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
| [21] | PRV | Melanie Steininger | JF B DREM |
| Passauer Ruderverein von 1874 e.V. | |||
| [22] | HRK | Antonia Nake | JF B DREM |
| Heidelberger Ruderklub 1872 e.V. | |||
| [23] | KRVW | Anna Preischl | JF B DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [24] | FRC 84 | Carlotta Stanovsky | JF B DREM |
| Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. | |||
| [25] | RVW | Frederike Patorra | JF B DREM |
| Ruderverein Wolgast e.V. | |||
| [26] | RC Rapid Berlin | Rosalie Jäger | JF B DREM |
| Ruderclub Rapid Berlin e.V. | |||
| [27] | SRV Hannover | Pauline Seehafer | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [28] | RCT | Laura Dreecke | JF B DREM |
| Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | |||
| [29] | SCDHfKL | Lene Holkenbrink | JF B DREM |
| SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | |||
| [30] | RCN | Lilly Mayer | JF B DREM |
| Ruderclub Nürtingen e.V. 1921 | |||
| [31] | RCW | Julia Irmler | JF B DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | SRC | Sarah Jaeger | JF B DREM |
| Saarburger Ruderclub 1925 e.V. | |||
| [2] | MRV | Liliana Zimmermann | JF B DREM |
| Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | |||
| [3] | LRVSH | Kim Sarah Gaude | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [4] | KRG | Julia Stoeber | JF B DREM |
| Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||
| [5] | URCD | Anna Fischbach | JF B DREM |
| Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
| [6] | RCHD | Lea Berkemeyer | JF B DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [7] | BRG | Eva Goebel | JF B DREM |
| Bonner Ruder-Gesellschaft e.V. | |||
| [8] | MRSVB | Frida Halank | JF B DREM |
| Münchener Ruder- und Segelverein 'Bayern' von 1910 e.V. | |||
| [9] | CRC | Lena Giesing | JF B DREM |
| Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | |||
| [10] | RRV | Emma Goschütz | JF B DREM |
| Rendsburger Ruderverein e.V. | |||
| [11] | KRG | Lotte Martin | JF B DREM |
| Kettwiger Rudergesellschaft e.V. | |||
| [12] | ORC | Franziska Schlüßler | JF B DREM |
| Olympischer Ruderclub Rostock von 1956 e.V. | |||
| [13] | Charlotte Ellefors | JF B | |
| Luxembourg International Rowing Club | |||
| [14] | RCA | Helena Bott | JF B DREM |
| Ruder-Club Aschaffenburg von 1898 e.V. | |||
| [15] | MRV | Anne Kistenpfennig | JF B DREM |
| Mainzer Ruder-Verein 1878 e.V. | |||
| [16] | RCT | Dina Damaske | JF B DREM |
| Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | |||
| [17] | LRVSH | Laura Nützmann | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [18] | MRSVB | Valerie Hauck | JF B DREM |
| Münchener Ruder- und Segelverein 'Bayern' von 1910 e.V. | |||
| [19] | DuRV | Charlotte Berna Scholz | JF B DREM |
| Duisburger Ruderverein e.V. (1897/1910) | |||
| [20] | RCPdm | Leni Kötitz | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [21] | MRC | Katharina Sondermann | JF B DREM |
| Münchener Ruder-Club von 1880 e.V. | |||
| [22] | RCPdm | Alexandra-Maria Rambow | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [23] | LRVSH | Lenya Berghaus | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [24] | LRVMVP | Trixi Neudeck | JF B DREM |
| Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern | |||
| [25] | SRC | Anni Biemann | JF B DREM |
| Stralsunder Ruder-Club e.V. | |||
| [26] | LRVSH | Jolina Westphal | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [27] | LRVMVP | Frida Spaans | JF B DREM |
| Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||
| [28] | WSVD | Miya Becker | JF B DREM |
| Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | |||
| [29] | RVW | Ranja Rütz | JF B DREM |
| Ruderverein Wolgast e.V. | |||
| [30] | LRVMVP | Angelina Schmuck | JF B DREM |
| Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||
| [31] | SRV Hannover | Hannah Sophie Katharina Matthiesen | JF B DREM |
| Schüler-Ruderverein Hannover e.V. | |||
| [32] | KRVW | Ella Knispel | JF B DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. |
| bahn | kurz | mannschaft schlag | rennen |
|---|---|---|---|
| [1] | LRVSH | Jolina Westphal | JF B DREM |
| Ruderverband Schleswig-Holstein | |||
| [2] | WSVD | Miya Becker | JF B DREM |
| Wasser-Sport Verein Düsseldorf Rudergesellschaft von 1893 e.V. | |||
| [3] | ARCW | Lena Starke | JF B DREM |
| Akademischer Ruderclub Würzburg e.V. | |||
| [4] | SCDHfKL | Lene Holkenbrink | JF B DREM |
| SC DHfK Leipzig e.V., Abteilung Rudern | |||
| [5] | RCPdm | Alexandra-Maria Rambow | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [6] | DRC | Lilly Waske | JF B DREM |
| Dresdner Ruder-Club 1902 e.V. | |||
| [7] | RVW | Charlotte Burgdorf | JF B DREM |
| Ruderverein 'Weser' von 1885 e.V. Hameln | |||
| [8] | LRVMVP | Lara Schoof | JF B DREM |
| Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. | |||
| [9] | RRV | Emma Goschütz | JF B DREM |
| Rendsburger Ruderverein e.V. | |||
| [10] | RCHD | Lea Berkemeyer | JF B DREM |
| Ruderclub Hansa von 1898 e.V. Dortmund | |||
| [11] | RCW | Julia Irmler | JF B DREM |
| Ruder-Club Witten e.V. | |||
| [12] | RCPdm | Florentina Riffel | JF B DREM |
| Ruder-Club Potsdam e.V. | |||
| [13] | RCT | Dina Damaske | JF B DREM |
| Ruder-Club Tegel 1886 e.V. | |||
| [14] | HRK | Antonia Nake | JF B DREM |
| Heidelberger Ruderklub 1872 e.V. | |||
| [15] | URCD | Anna Fischbach | JF B DREM |
| Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
| [16] | KRVW | Ella Knispel | JF B DREM |
| Karlsruher Ruder-Verein Wiking von 1879 e.V. | |||
| [17] | CRC | Lena Giesing | JF B DREM |
| Crefelder Ruder-Club 1883 e.V. | |||
| [18] | URCD | Carla Strassburger | JF B DREM |
| Ulmer Ruder-Club 'Donau' e.V. | |||
| [19] | RVEJW/TNW | Emma Anna Brahms | JF B DREM |
| Regatta-Verband Ems-Jade-Weser/ Team Nord West | |||
| [20] | FRC 84 | Carlotta Stanovsky | JF B DREM |
| Frankfurter Ruder-Club 1884 e.V. |