Attention ce classement ne tient pas compte des éventuels points de pénalités.
| pos. | points | |
|---|---|---|
| 1. | Bayonne SN | 90,5 |
| Societe Nautique de Bayonne | ||
| 2. | Lyon Caluire ACLC | 89,8 |
| Aviron Club de Lyon-Caluire | ||
| 3. | Toulouse AT | 76,8 |
| Aviron Toulousain | ||
| 4. | Lyon CAL | 74,1 |
| Cercle de l'Aviron de Lyon | ||
| 5. | Villefranche AUNV | 72,8 |
| Aviron Union Nautique de Villefranche | ||
| 6. | Aix-les-Bains ENA Aviron | 66,8 |
| Entente Nautique d'Aix-les-Bains Aviron | ||
| 7. | Bayonne AB | 65,3 |
| Aviron Bayonnais | ||
| 7. | Perreux SNP | 65,3 |
| Societe Nautique du Perreux | ||
| 9. | Libourne CNL | 63,6 |
| Club Nautique de Libourne 1876 | ||
| 10. | Nancy SNN | 60,5 |
| Sport Nautique de Nancy | ||
| 11. | Joinville AMJ | 59,0 |
| Aviron Marne et Joinville | ||
| 12. | Reims CNRR | 55,3 |
| Cercle Nautique des Regates Remoises | ||
| 13. | Marignane Cmsa | 52,0 |
| Club Marignanais des Sports d'Aviron | ||
| 14. | Annecy CNA | 51,8 |
| Cercle Nautique d'Annecy | ||
| 15. | Gravelines GA | 50,6 |
| Gravelines Aviron | ||
| 16. | Verdun CNV | 48,7 |
| Cercle Nautique Verdunois | ||
| 17. | Bordeaux ENB | 47,8 |
| Emulation Nautique de Bordeaux | ||
| 18. | Aiguebelette ACL | 47,4 |
| Aviron Club du Lac d'Aiguebelette | ||
| 19. | Nantes CAN | 45,7 |
| Cercle Aviron de Nantes | ||
| 20. | Compiegne SNC | 45,6 |
| Sport Nautique Compiegnois | ||
| 21. | Caen Calvados SNCC | 45,0 |
| Societe Nautique de Caen et du Calvados | ||
| 22. | France CNF | 44,5 |
| Cercle Nautique de France | ||
| 23. | Versailles CN | 43,6 |
| Cercle Nautique de Versailles | ||
| 23. | Angers ANA | 43,6 |
| Angers Nautique Aviron | ||
| 25. | Grenoble AG | 42,6 |
| Aviron Grenoblois | ||
| 26. | Macon SRM | 42,4 |
| Societe des Regates Maconnaises | ||
| 27. | Nantes CLL | 42,1 |
| Club Aviron LEO Lagrange Nantes | ||
| 28. | Lagny SN | 40,8 |
| Societe Nautique de Lagny | ||
| 29. | Lyon AUNL | 40,5 |
| Aviron Union Nautique de Lyon | ||
| 30. | Basse-Seine SNBS | 39,3 |
| Societe Nautique de la Basse Seine | ||
| 31. | Haute-Seine Snhs | 37,0 |
| Societe Nautique de la Haute Seine | ||
| 32. | Bergerac SNB | 33,1 |
| Sport Nautique de Bergerac | ||
| 33. | Monaco SN | 31,5 |
| Societe Nautique de Monaco | ||
| 34. | Boulogne 92 | 31,2 |
| Boulogne 92 | ||
| 35. | Lorient a Scorff | 31,0 |
| Aviron du Scorff | ||
| 36. | Marseille CAM | 30,8 |
| Cercle de l'Aviron de Marseille | ||
| 37. | Mantes ASM | 29,0 |
| Association Sportive Mantaise | ||
| 38. | Pont-a-Mousson Snpm | 28,0 |
| Societe Nautique de Pont-a-Mousson | ||
| 38. | Avignon SNA | 28,0 |
| Societe Nautique d'Avignon | ||
| 40. | Corbeil ASCE 91 | 27,5 |
| Ass.Sportive Corbeil-Essonnes Aviron 91 | ||
| 41. | Meyzieu AM | 25,1 |
| Aviron Majolan | ||
| 42. | Vichy CAV | 24,5 |
| Club de l'Aviron de Vichy | ||
| 43. | Meulan-les-Mureaux AMMH | 24,3 |
| Aviron Meulan-les-Mureaux-Hardricourt | ||
| 44. | Evian CA | 24,0 |
| Club Aviron Evian | ||
| 45. | Villeneuve Av | 23,8 |
| Aviron Villeneuvois | ||
| 46. | Reims CN | 23,6 |
| Cercle Nautique Remois | ||
| 47. | Valence Av | 23,0 |
| Aviron Valentinois | ||
| 48. | Encouragement SESN | 22,7 |
| Societe d'Encouragement du Sport Nautique | ||
| 49. | Romans ARP | 22,5 |
| Aviron Romanais Peageois RCBI | ||
| 50. | Charleville-Mezieres Cncm | 21,5 |
| Club Nautique de Charleville-Mezieres | ||
| 51. | Chalon-sur-Saone Cacs | 21,0 |
| Cercle de l'Aviron de Chalon sur Saone | ||
| 52. | Melun CNM | 20,0 |
| Cercle Nautique de Melun | ||
| 52. | Enghien SN | 20,0 |
| Societe Nautique d'Enghien | ||
| 54. | Tours ATM | 19,3 |
| Aviron Tours Metropole | ||
| 55. | Le Creusot CN | 19,0 |
| Club Nautique Creusotin | ||
| 56. | St-Quentin ASQ | 18,1 |
| Aviron Saint-Quentinois | ||
| 57. | St-Cassien ASC | 18,0 |
| Aviron Saint-Cassien | ||
| 58. | Roanne-le Coteau ARC | 17,5 |
| Aviron Roanne-le Coteau | ||
| 59. | Chambery CNCB | 17,4 |
| Club Nautique de Chambery le Bourget | ||
| 60. | Strasbourg RCS | 16,5 |
| Rowing Club de Strasbourg | ||
| 61. | Orleans-Olivet ACOO | 16,0 |
| Aviron Club Orleans-Olivet | ||
| 62. | Annecy le Vieux CS | 15,0 |
| Club des Sports Annecy le Vieux | ||
| 62. | Manosque AC | 15,0 |
| Aviron Club de Manosque | ||
| 62. | Douai ASE | 15,0 |
| Association des Sports de l'Eau Douai | ||
| 65. | Marmande Av | 13,5 |
| Aviron Marmandais | ||
| 66. | Agen Av | 13,0 |
| Aviron Agenais | ||
| 67. | Dunkerque SP | 12,8 |
| Sporting Dunkerquois | ||
| 68. | Lille AUN | 11,5 |
| Aviron Union Nautique de Lille | ||
| 68. | Moissac AC | 11,5 |
| Aviron Club Moissac | ||
| 70. | Belley-Virignin ABHR | 10,5 |
| Aviron Bugey Haut-Rhone | ||
| 70. | Marseille RCM | 10,5 |
| Rowing Club Marseille | ||
| 72. | Boulogne Av | 9,8 |
| Aviron Boulonnais | ||
| 73. | Champigny sur Marne RSCC | 9,1 |
| RED Star Club Champigny | ||
| 73. | Fenouillet AB | 9,1 |
| Aviron du Bocage | ||
| 75. | Toul Usta | 9,0 |
| Union Sportive de Toul Aviron | ||
| 75. | Valenciennes UC | 9,0 |
| Valenciennes Universite Club | ||
| 77. | Rouen CNAR | 8,6 |
| Club Nautique et Athletique de Rouen | ||
| 78. | Sainte Livrade ASL | 8,5 |
| Aviron Sainte-Livrade | ||
| 79. | Le Mans SA | 8,0 |
| Le Mans Sarthe Aviron | ||
| 80. | Metz SR | 7,5 |
| Societe des Regates Messines | ||
| 81. | Soissons SNS | 7,0 |
| Societe Nautique Soissonnaise | ||
| 82. | Port-Marly RC | 6,0 |
| Rowing Club de Port Marly | ||
| 82. | Talloires CN | 6,0 |
| Cercle Nautique de Talloires | ||
| 84. | Lac Bleu Av | 5,5 |
| L'Aviron du Lac Bleu | ||
| 85. | Decines AD | 5,0 |
| Aviron Decinois | ||
| 85. | Toulouse Tasl | 5,0 |
| Toulouse Aviron Sports et Loisirs | ||
| 85. | Strasbourg AS 1881 | 5,0 |
| Aviron Strasbourg 1881 | ||
| 88. | Cahors AC | 4,0 |
| Aviron Cadurcien | ||
| 88. | Beaucaire AB | 4,0 |
| Aviron Beaucaire | ||
| 90. | Gerardmer AS | 3,8 |
| Associaton Sportive de Gerardmer | ||
| 91. | Troyes SN | 3,5 |
| Societe Nautique Troyenne | ||
| 91. | Maisons Mesnil CERAMM | 3,5 |
| Cercle des Rameurs Mansonniens et Mesnilois | ||
| 91. | Meaux CN | 3,5 |
| Cercle Nautique de Meaux | ||
| 94. | Angouleme ACA | 3,3 |
| Aviron Club d'Angouleme | ||
| 95. | Nice CNN | 3,0 |
| Club Nautique de Nice | ||
| 95. | Bressols BAC | 3,0 |
| Bressols Aviron Club | ||
| 95. | Montpitol ACLL | 3,0 |
| Montpitol Aviron Club du Lac du Laragou | ||
| 95. | Calais CA | 3,0 |
| Cercle de l'Aviron du Calaisis | ||
| 95. | Gouet Acgp | 3,0 |
| Aviron Club du Gouet-Ploufragan | ||
| 100. | Saintes CAS | 2,5 |
| Club d'Aviron Saintais | ||
| 101. | Armentieres Clla | 2,3 |
| Club LEO Lagrange Armentieres | ||
| 102. | Sete AS | 2,0 |
| Aviron Setois | ||
| 102. | Castillon RC | 2,0 |
| Rowing Club de Castillon | ||
| 102. | Tain-Tournon SNTT | 2,0 |
| Sports Nautiques Tain-Tournon | ||
| 102. | Thonon CAT | 2,0 |
| Chablais Aviron Thonon | ||
| 102. | Sud Gresivaudan Casg | 2,0 |
| Club d'Aviron du Sud Gresivaudan | ||
| 107. | Peyrolles CNPA | 1,5 |
| Cercle Nautique du Pays d'Aix | ||
| 107. | Chateau-Gontier Cncga | 1,5 |
| Club Nautique de Chateau-Gontier Aviron | ||
| 107. | Nantes UNA | 1,5 |
| Universite de Nantes Aviron | ||
| 110. | Le Havre SHA | 1,1 |
| Societe Havraise de l'Aviron | ||
| 111. | St-Nazaire SNOS | 1,0 |
| Saint Nazaire Olympique Sportif Aviron | ||
| 111. | Fontainebleau APF | 1,0 |
| Aviron du Pays de Fontainebleau | ||
| 111. | Besancon SNB | 1,0 |
| Sport Nautique Bisontin | ||
| 111. | Soustons ACS | 1,0 |
| Aviron Club Soustonnais | ||
| 115. | Limoges CN | 0,8 |
| Club Nautique de Limoges | ||
| 116. | Langon SNL | 0,5 |
| Sport Nautique Langonnais | ||
| 116. | La Roche sur Yon Av 85 | 0,5 |
| Aviron 85-la Roche sur Yon | ||
| MAUC | Montpellier AUC | 0,0 |
| Montpellier Aviron Universite Club | ||
| AC94 | ACI 94 | 0,0 |
| Aviron Club 94 du Parc Interdepartemental | ||
| SNAM | Amiens SN | 0,0 |
| Sport Nautique d'Amiens | ||
| AVSE | Sedan AS | 0,0 |
| Aviron Sedanais | ||
| CNBE | Belbeuf CN | 0,0 |
| Club Nautique de Belbeuf | ||
| UNCA | Cambrai UN | 0,0 |
| Union Nautique de Cambrai | ||
| VOA | Butry sur Oise VOA | 0,0 |
| Val d'Oise Aviron | ||
| CSNB | Brive CSNB | 0,0 |
| Club des Sports Nautiques de Brive | ||
| ACDO | Dole AC | 0,0 |
| Aviron Club Dolois | ||
| ROWC | Rowing Club SRP | 0,0 |
| Rowing Club | ||
| CNLA | Laval CN Aviron | 0,0 |
| Club Nautique de Laval | ||
| RCCM | Cannes-Mandelieu Rccm | 0,0 |
| Rowing Club Cannes-Mandelieu | ||
| CNGC | Grenade Cngce | 0,0 |
| Cercle Nautique Grenade et Castelnau d'Estretefond | ||
| SNAL | Almayrac SN | 0,0 |
| Societe Nautique d'Almayrac |