équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMJ | Joinville AMJ 1 | J16F4+ | série 2 | [4] | 05:55,63 | 1ʳᵉ |
Eva GRANDAMY | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 7 | J16F2x | série 4 | [6] | 06:43,78 | 6ᵉ |
Franchesca BOULANT | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 4 | J16F8+ | série 3 | [1] | 05:51,90 | 5ᵉ |
Maia FLEURY | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 8 | J16H2x | série 2 | [6] | 06:03,54 | 6ᵉ |
Achille TOULET | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 3 | J16H4x | série 2 | [5] | 05:01,70 | 1ᵉʳ |
Ulysse CIMENT | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 5 | J16H8+ | série 1 | [6] | 04:49,46 | 2ᵉ |
Julien BONNEMAYRE | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 7 | J16F2x | demi-finale C/D 2 | [6] | 07:24,03 | 6ᵉ |
Franchesca BOULANT | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 8 | J16H2x | demi-finale C/D 1 | [6] | 06:30,05 | 6ᵉ |
Achille TOULET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMJ | Joinville AMJ 1 | S-23M8+ 50%H/50%F | série 1 | [2] | 06:26,68 | 4ᵉ |
Jules BERSON | ||||||
Joinville AMJ/Aiguebelette ACL 3 | J18H4- | série | [1] | 06:18,39 | 5ᵉ | |
Killian ADAMS | ||||||
Aix les Bains en Aviron/Perreux SN/Lyon AUN/Joinville AMJ 5 | J18H4- | série | [3] | 06:09,92 | 1ᵉʳ | |
Louis CHAMORAND | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 7 | J16F2x | finale D | [1] | 06:18,48 | 1ʳᵉ |
Franchesca BOULANT | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 4 | J16F8+ | finale C | [5] | 05:42,89 | 4ᵉ |
Maia FLEURY | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 8 | J16H2x | finale D | [1] | 05:40,20 | 5ᵉ |
Achille TOULET | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 3 | J16H4x | demi-finale A/B 1 | [4] | 04:58,09 | 2ᵉ |
Ulysse CIMENT | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 5 | J16H8+ | demi-finale A/B 2 | [4] | 04:48,69 | 3ᵉ |
Julien BONNEMAYRE | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 1 | S-23M8+ 50%H/50%F | demi-finale A/B 2 | [6] | 06:48,42 | 6ᵉ |
Jules BERSON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aix les Bains en Aviron/Perreux SN/Lyon AUN/Joinville AMJ 5 | J18H4- | finale A | [3] | 06:14,50 | 1ᵉʳ | |
Louis CHAMORAND | ||||||
Joinville AMJ/Aiguebelette ACL 3 | J18H4- | finale A | [6] | 06:27,10 | 6ᵉ | |
Killian ADAMS | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 3 | J16H4x | finale A | [2] | 04:58,01 | 4ᵉ |
Ulysse CIMENT | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 5 | J16H8+ | finale A | [6] | 04:50,72 | 4ᵉ |
Julien BONNEMAYRE | ||||||
AMJ | Joinville AMJ 1 | S-23M8+ 50%H/50%F | finale B | [1] | 06:43,47 | 1ᵉʳ |
Jules BERSON |