équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACDO | Dole AC 17 | J16F2x | série 4 | [1] | 06:33,20 | 5ᵉ |
Clara BRELOT | ||||||
ACDO | Dole AC 17 | J16F2x | demi-finale C/D 2 | [5] | 07:14,46 | 5ᵉ |
Clara BRELOT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACDO | Dole AC 1 | S-23H4x | série 1 | [6] | 06:49,49 | 6ᵉ |
Marius ARNOUX | ||||||
ACDO | Dole AC 17 | J16F2x | finale D | [2] | 06:30,05 | 3ᵉ |
Clara BRELOT | ||||||
ACDO | Dole AC 1 | S-23H4x | demi-finale C/D 2 | [1] | 06:56,66 | 4ᵉ |
Marius ARNOUX |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACDO | Dole AC 1 | S-23H4x | finale D | [4] | 06:54,42 | 5ᵉ |
Marius ARNOUX |