équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 6 | J16F8+ | série 3 | [4] | 05:22,33 | 1ʳᵉ |
Cecilia CHORT |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | série 1 | [4] | 07:09,36 | 3ᵉ |
Thibaut CAILLET | ||||||
SNBE | Bergerac SN 4 | J18H2x | série 1 | [3] | 06:44,81 | 6ᵉ |
Antoine PERDIGAL | ||||||
Aix les Bains en Aviron/Bergerac SN/Perreux SN 2 | J18H4- | série | [6] | 06:13,80 | 3ᵉ | |
Theo RENAUD | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | quart de finale 1 | [6] | 07:11,75 | 6ᵉ |
Thibaut CAILLET | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H4x | série 1 | [4] | 06:15,15 | 1ᵉʳ |
Mathieu DUVIGNACQ | ||||||
SNBE | Bergerac SN 2 | S-23H4x | série 4 | [1] | 06:41,01 | 6ᵉ |
Augustin CAILLET | ||||||
SNBE | Bergerac SN 6 | J16F8+ | demi-finale A/B 2 | [3] | 05:19,27 | 3ᵉ |
Cecilia CHORT | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H4x | demi-finale A/B 1 | [3] | 06:32,20 | 3ᵉ |
Mathieu DUVIGNACQ | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | demi-finale C/D 1 | [6] | 07:31,41 | 6ᵉ |
Thibaut CAILLET | ||||||
SNBE | Bergerac SN 2 | S-23H4x | demi-finale C/D 2 | [2] | 06:58,71 | 5ᵉ |
Augustin CAILLET |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H2x | finale D | [6] | 07:20,77 | 5ᵉ |
Thibaut CAILLET | ||||||
SNBE | Bergerac SN 2 | S-23H4x | finale D | [2] | 06:45,75 | 1ᵉʳ |
Augustin CAILLET | ||||||
SNBE | Bergerac SN 4 | J18H2x | finale B | [2] | 06:46,85 | 3ᵉ |
Antoine PERDIGAL | ||||||
Aix les Bains en Aviron/Bergerac SN/Perreux SN 2 | J18H4- | finale A | [5] | 06:16,74 | 2ᵉ | |
Theo RENAUD | ||||||
SNBE | Bergerac SN 6 | J16F8+ | finale A | [6] | 05:20,65 | 5ᵉ |
Cecilia CHORT | ||||||
SNBE | Bergerac SN 1 | S-23H4x | finale A | [6] | 06:42,69 | 5ᵉ |
Mathieu DUVIGNACQ |