| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTL | Sainte Livrade Av 14 | J16F2- | série 2 | [4] | 06:18,73 | 2ᵉ |
| Millie BEGUE | ||||||
| ASTL | Anais LAPICOREE | J16F1x | série 2 | [2] | 06:50,44 | 6ᵉ |
| Sainte Livrade Av 20 | ||||||
| ASTL | Sainte Livrade Av 8 | J16H4- | série 2 | [3] | 05:30,33 | 5ᵉ |
| Leo BAYOL | ||||||
| ASTL | Anais LAPICOREE | J16F1x | demi-finale C/D 1 | [1] | 07:04,02 | 3ᵉ |
| Sainte Livrade Av 20 | ||||||
| ASTL | Sainte Livrade Av 8 | J16H4- | demi-finale C/D 2 | [5] | 05:48,17 | 3ᵉ |
| Leo BAYOL |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTL | Anais LAPICOREE | J16F1x | finale C | [1] | 06:32,59 | 6ᵉ |
| Sainte Livrade Av 20 | ||||||
| ASTL | Sainte Livrade Av 8 | J16H4- | finale C | [6] | 05:20,03 | 4ᵉ |
| Leo BAYOL | ||||||
| ASTL | Sainte Livrade Av 14 | J16F2- | demi-finale A/B 1 | [5] | 06:17,14 | 4ᵉ |
| Millie BEGUE |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTL | Sainte Livrade Av 14 | J16F2- | finale B | [3] | 06:13,28 | 2ᵉ |
| Millie BEGUE |