équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCE | Corbeil ASCE 91 4 | J16F2x | série 1 | [2] | 06:11,61 | 3ᵉ |
Alixe COSME | ||||||
ASCE | Hugo DUTERTE | J16H1x | série 4 | [3] | 05:40,38 | 1ᵉʳ |
Corbeil ASCE 91 1 | ||||||
ASCE | Corbeil ASCE 91 5 | J16H4- | série 4 | [1] | 05:26,82 | 3ᵉ |
Killian SAUVIGNON | ||||||
ASCE | Corbeil ASCE 91 5 | J16H4- | demi-finale C/D 1 | [3] | 05:46,34 | 1ᵉʳ |
Killian SAUVIGNON |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCE | Corbeil ASCE 91 5 | J16H4- | finale C | [4] | 05:17,10 | 3ᵉ |
Killian SAUVIGNON | ||||||
ASCE | Corbeil ASCE 91 4 | J16F2x | demi-finale A/B 1 | [1] | 06:08,60 | 4ᵉ |
Alixe COSME | ||||||
ASCE | Hugo DUTERTE | J16H1x | demi-finale A/B 2 | [4] | 05:43,80 | 1ᵉʳ |
Corbeil ASCE 91 1 |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASCE | Corbeil ASCE 91 4 | J16F2x | finale B | [3] | 06:03,06 | 2ᵉ |
Alixe COSME | ||||||
ASCE | Hugo DUTERTE | J16H1x | finale A | [3] | 05:30,37 | 1ᵉʳ |
Corbeil ASCE 91 1 |