équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNLI | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J16H1x | série 1 | [4] | 05:54,34 | 3ᵉ |
Lille AUN 23 | ||||||
UNLI | Lille AUN 20 | J16H4- | série 2 | [5] | 05:19,30 | 4ᵉ |
Oscar SERIEN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNLI | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J16H1x | demi-finale A/B 2 | [1] | 05:59,26 | 5ᵉ |
Lille AUN 23 | ||||||
UNLI | Lille AUN 20 | J16H4- | demi-finale A/B 2 | [1] | 05:20,76 | 5ᵉ |
Oscar SERIEN |
équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UNLI | Clement BERNARDCIENIEWSKI | J16H1x | finale B | [5] | 05:49,71 | 4ᵉ |
Lille AUN 23 | ||||||
UNLI | Lille AUN 20 | J16H4- | finale B | [2] | 05:18,20 | 3ᵉ |
Oscar SERIEN |