| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 129 | Proteus | HCl 8+ | 2500 meter | 07:47,7 | 2e |
| Kees Olsthoorn | ||||||
| PRO | 129 | Proteus | HCl 8+ | 250 meter | 00:46,3 | 3e |
| Kees Olsthoorn | ||||||
| PRO | 52 | Proteus 2 | DG 8+ | 2500 meter | 08:29,1 | 13e |
| Janna Zwolle | ||||||
| PRO | 62 | Proteus 1 | DG 8+ | 2500 meter | 07:51,4 | 1e |
| Marije IJpma | ||||||
| PRO | 79 | Proteus 1 | LDG 4* | 2500 meter | 08:44,1 | 2e |
| Lisa Keurentjes | ||||||
| PRO | 85 | Proteus 2 | LDG 4* | 2500 meter | 08:57,4 | 6e |
| Julia Rademaker | ||||||
| PRO | 52 | Proteus 2 | DG 8+ | 250 meter | 00:54,3 | 13e |
| Janna Zwolle | ||||||
| PRO | 62 | Proteus 1 | DG 8+ | 250 meter | 00:48,0 | 2e |
| Marije IJpma | ||||||
| PRO | 79 | Proteus 1 | LDG 4* | 250 meter | 00:56,1 | 3e |
| Lisa Keurentjes | ||||||
| PRO | 85 | Proteus 2 | LDG 4* | 250 meter | 00:58,5 | 7e |
| Julia Rademaker | ||||||
| PRO | 13 | Proteus 2 | HG 8+ | 2500 meter | 07:26,1 | 13e |
| Tom van der Sande | ||||||
| PRO | 16 | Proteus 1 | HG 8+ | 2500 meter | 07:10,2 | 4e |
| Friso Dam | ||||||
| PRO | 22 | Proteus | LHG 8+ | 2500 meter | 07:30,3 | 4e |
| Chris van der Hoorn | ||||||
| LAG | 44 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 2500 meter | 07:39,7 | 1e |
| Jules Bodegom | ||||||
| PRO | 13 | Proteus 2 | HG 8+ | 250 meter | 00:43,0 | 8e |
| Tom van der Sande | ||||||
| PRO | 16 | Proteus 1 | HG 8+ | 250 meter | 00:41,0 | 5e |
| Friso Dam | ||||||
| PRO | 22 | Proteus | LHG 8+ | 250 meter | 00:44,1 | 2e |
| Chris van der Hoorn | ||||||
| LAG | 44 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 250 meter | 00:43,8 | 1e |
| Jules Bodegom |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO | 50 | Proteus 1 | DG 8+ | 5000 meter | 16:55,8 | 1e |
| Marije IJpma | ||||||
| PRO | 61 | Proteus 2 | DG 8+ | 5000 meter | 18:09,4 | 13e |
| Janna Zwolle | ||||||
| PRO | 81 | Proteus 1 | LDG 4* | 5000 meter | 18:21,0 | 1e |
| Lisa Keurentjes | ||||||
| PRO | 85 | Proteus 2 | LDG 4* | 5000 meter | 19:17,6 | 7e |
| Julia Rademaker | ||||||
| PRO | 12 | Proteus 2 | HG 8+ | 5000 meter | 16:12,0 | 11e |
| Tom van der Sande | ||||||
| PRO | 23 | Proteus | LHG 8+ | 5000 meter | 16:03,0 | 2e |
| Chris van der Hoorn | ||||||
| LAG | 39 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 5000 meter | 16:31,5 | 1e |
| Jules Bodegom | ||||||
| PRO | 8 | Proteus 1 | HG 8+ | 5000 meter | 15:36,3 | 4e |
| Friso Dam | ||||||
| PRO | 126 | Proteus | HCl 8+ | 5000 meter | 17:23,1 | 2e |
| Kees Olsthoorn | ||||||
| PRO | 50 | Proteus 1 | DG 8+ | 750 meter | 02:28,7 | 2e |
| Marije IJpma | ||||||
| PRO | 61 | Proteus 2 | DG 8+ | 750 meter | 02:45,3 | 14e |
| Janna Zwolle | ||||||
| PRO | 80 | Proteus 1 | LDG 4* | 750 meter | 02:47,4 | 1e |
| Lisa Keurentjes | ||||||
| PRO | 85 | Proteus 2 | LDG 4* | 750 meter | 03:01,0 | 7e |
| Julia Rademaker | ||||||
| PRO | 13 | Proteus 2 | HG 8+ | 750 meter | 02:17,1 | 6e |
| Tom van der Sande | ||||||
| PRO | 22 | Proteus | LHG 8+ | 750 meter | 02:17,9 | 1e |
| Chris van der Hoorn | ||||||
| LAG | 39 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 750 meter | 02:24,8 | 1e |
| Jules Bodegom | ||||||
| PRO | 8 | Proteus 1 | HG 8+ | 750 meter | 02:18,8 | 10e |
| Friso Dam |