nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALK | 168 | Alkmaarsche | DVD 8+ | 2500 meter | 09:20,0 | 9e |
Janneke Blackstone-Eijskoot | ||||||
ALK | 168 | Alkmaarsche | DVD 8+ | 250 meter | 00:57,1 | 8e |
Janneke Blackstone-Eijskoot | ||||||
ALK | 138 | Alkmaarsche/Spaarne/Hoop | J16 4* | 2500 meter | 08:15,7 | 2e |
Tos Eijskoot | ||||||
ALK | 138 | Alkmaarsche/Spaarne/Hoop | J16 4* | 250 meter | 00:51,6 | 2e |
Tos Eijskoot | ||||||
GOU | 100 | Gouda/Alkmaarsche | M16 4* | 2500 meter | 09:11,3 | 2e |
Pien Eijskoot | ||||||
HOO | 97 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 2500 meter | 09:18,2 | 2e |
Carlijn Breure | ||||||
GOU | 100 | Gouda/Alkmaarsche | M16 4* | 250 meter | 03:35,3 | 4e |
Pien Eijskoot | ||||||
HOO | 97 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 250 meter | 00:59,3 | 1e |
Carlijn Breure |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GOU | 102 | Gouda/Alkmaarsche | M16 4* | 5000 meter | 19:58,9 | 2e |
Pien Eijskoot | ||||||
HOO | 96 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 5000 meter | 20:26,7 | 2e |
Carlijn Breure | ||||||
ALK | 138 | Alkmaarsche/Spaarne/Hoop | J16 4* | 5000 meter | 18:12,8 | 3e |
Tos Eijskoot | ||||||
ALK | 169 | Alkmaarsche | DVD 8+ | 5000 meter | 20:06,4 | 9e |
Janneke Blackstone-Eijskoot | ||||||
HOO | 96 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 750 meter | 03:02,5 | 2e |
Carlijn Breure |