nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
ALK | 168 | Alkmaarsche | DVD 8+ | 2500 meter | za 09:30 |
Janneke Blackstone-Eijskoot | |||||
ALK | 168 | Alkmaarsche | DVD 8+ | 250 meter | za 10:10 |
Janneke Blackstone-Eijskoot | |||||
ALK | 138 | Alkmaarsche/Spaarne/Hoop | J16 4* | 2500 meter | za 11:30 |
Tos Eijskoot | |||||
ALK | 138 | Alkmaarsche/Spaarne/Hoop | J16 4* | 250 meter | za 12:10 |
Tos Eijskoot | |||||
GOU | 100 | Gouda/Alkmaarsche | M16 4* | 2500 meter | za 15:00 |
Pien Eijskoot | |||||
HOO | 97 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 2500 meter | za 15:00 |
Carlijn Breure | |||||
GOU | 100 | Gouda/Alkmaarsche | M16 4* | 250 meter | za 15:40 |
Pien Eijskoot | |||||
HOO | 97 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 250 meter | za 15:40 |
Carlijn Breure |
nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
---|---|---|---|---|---|
GOU | 102 | Gouda/Alkmaarsche | M16 4* | 5000 meter | zo 11:45 |
Pien Eijskoot | |||||
HOO | 96 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 5000 meter | zo 11:45 |
Carlijn Breure | |||||
ALK | 138 | Alkmaarsche/Spaarne/Hoop | J16 4* | 5000 meter | zo 13:30 |
Tos Eijskoot | |||||
ALK | 169 | Alkmaarsche | DVD 8+ | 5000 meter | zo 13:30 |
Janneke Blackstone-Eijskoot | |||||
HOO | 96 | Hoop/Alkmaarsche | M18 4* | 750 meter | zo 17:30 |
Carlijn Breure |