| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIJ | 151 | Rijnland/Laga | DVD 4* | 2500 meter | za 09:30 |
| Lisette Elsinga | |||||
| RIJ | 151 | Rijnland/Laga | DVD 4* | 250 meter | za 10:10 |
| Lisette Elsinga | |||||
| RIJ | 123 | Rijnland/Laga | HVG 8+ | 2500 meter | za 13:00 |
| Jan Willem Boissevain | |||||
| RIJ | 123 | Rijnland/Laga | HVG 8+ | 250 meter | za 14:10 |
| Jan Willem Boissevain | |||||
| LAG | 48 | Laga | DE 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
| Dieuwertje den Besten | |||||
| LAG | 49 | Laga | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
| Saar van der Wurff | |||||
| LAG | 60 | Laga/Phocas/Nereus | DG 8+ | 2500 meter | za 15:00 |
| Mayke Overweel | |||||
| LAG | 84 | Laga | LDG 4* | 2500 meter | za 15:00 |
| Maaike Spreeuw | |||||
| LAG | 48 | Laga | DE 8+ | 250 meter | za 15:40 |
| Dieuwertje den Besten | |||||
| LAG | 49 | Laga | DG 8+ | 250 meter | za 15:40 |
| Saar van der Wurff | |||||
| LAG | 60 | Laga/Phocas/Nereus | DG 8+ | 250 meter | za 15:40 |
| Mayke Overweel | |||||
| LAG | 84 | Laga | LDG 4* | 250 meter | za 15:40 |
| Maaike Spreeuw | |||||
| LAG | 18 | Laga 2 | HG 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Bas In 't Velt | |||||
| LAG | 26 | Laga | LHG 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Nikolai van den Dungen | |||||
| LAG | 4 | Laga | HE 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Menno Bezema | |||||
| LAG | 44 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Jules Bodegom | |||||
| LAG | 9 | Laga 1 | HG 8+ | 2500 meter | za 17:00 |
| Paolo Pantano | |||||
| LAG | 18 | Laga 2 | HG 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Bas In 't Velt | |||||
| LAG | 26 | Laga | LHG 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Nikolai van den Dungen | |||||
| LAG | 4 | Laga | HE 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Menno Bezema | |||||
| LAG | 44 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Jules Bodegom | |||||
| LAG | 9 | Laga 1 | HG 8+ | 250 meter | za 17:40 |
| Paolo Pantano |
| nr. | ploeg slag | veld | race | tijd | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIJ | 114 | Rijnland/Laga | HVG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Jan Willem Boissevain | |||||
| LAG | 47 | Laga | DE 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Dieuwertje den Besten | |||||
| LAG | 57 | Laga | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Saar van der Wurff | |||||
| LAG | 62 | Laga/Phocas/Nereus | DG 8+ | 5000 meter | zo 09:30 |
| Mayke Overweel | |||||
| LAG | 83 | Laga | LDG 4* | 5000 meter | zo 09:30 |
| Maaike Spreeuw | |||||
| LAG | 18 | Laga 2 | HG 8+ | 5000 meter | zo 11:45 |
| Bas In 't Velt | |||||
| LAG | 21 | Laga | LHG 8+ | 5000 meter | zo 11:45 |
| Nikolai van den Dungen | |||||
| LAG | 39 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 5000 meter | zo 11:45 |
| Jules Bodegom | |||||
| LAG | 4 | Laga | HE 8+ | 5000 meter | zo 11:45 |
| Menno Bezema | |||||
| LAG | 9 | Laga 1 | HG 8+ | 5000 meter | zo 11:45 |
| Paolo Pantano | |||||
| RIJ | 147 | Rijnland/Laga | DVD 4* | 5000 meter | zo 13:30 |
| Lisette Elsinga | |||||
| LAG | 47 | Laga | DE 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
| Dieuwertje den Besten | |||||
| LAG | 57 | Laga | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
| Saar van der Wurff | |||||
| LAG | 62 | Laga/Phocas/Nereus | DG 8+ | 750 meter | zo 16:00 |
| Mayke Overweel | |||||
| LAG | 83 | Laga | LDG 4* | 750 meter | zo 16:00 |
| Maaike Spreeuw | |||||
| LAG | 18 | Laga 2 | HG 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Bas In 't Velt | |||||
| LAG | 21 | Laga | LHG 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Nikolai van den Dungen | |||||
| LAG | 39 | Laga/Proteus | LHEj 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Jules Bodegom | |||||
| LAG | 4 | Laga | HE 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Menno Bezema | |||||
| LAG | 9 | Laga 1 | HG 8+ | 750 meter | zo 17:30 |
| Paolo Pantano |