| ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo | DCl 8+ | 2500 meter | 09:21,9 | 41e |
| Sanne van Doorn | |||||
| ARG | Argo | DCl 8+ | 250 meter | 00:57,0 | 40e |
| Sanne van Doorn | |||||
| ARG | Argo | HCl 8+ | 2500 meter | 07:52,6 | 9e |
| Pieter Teeuw | |||||
| ARG | Argo | HCl 8+ | 250 meter | 00:46,6 | 5e |
| Pieter Teeuw | |||||
| SAU | Saurus/Argo | LD2eDiv 4* | 2500 meter | 09:14,7 | 74e |
| Anne-Aimée Dabekaussen | |||||
| ARG | Argo | LDEj 4* | 2500 meter | 09:17,0 | 78e |
| Fleur Willems | |||||
| EUR | Euros/Argo | LDEj 4* | 2500 meter | 09:24,1 | 88e |
| Rachel Foppen | |||||
| SAU | Saurus/Argo | LD2eDiv 4* | 250 meter | 00:58,0 | 81e |
| Anne-Aimée Dabekaussen | |||||
| ARG | Argo | LDEj 4* | 250 meter | 00:57,1 | 74e |
| Fleur Willems | |||||
| EUR | Euros/Argo | LDEj 4* | 250 meter | 00:59,7 | 93e |
| Rachel Foppen | |||||
| AMS | Amstel-combi | LH1eDiv 8+ | 2500 meter | 07:21,7 | 12e |
| Tijmen van Rietbergen | |||||
| ARG | Argo | HEj 8+ | 2500 meter | 07:39,7 | 42e |
| Ivo Van Gerwen | |||||
| ARG | Argo/Saurus/Boreas | HEj 8+ | 2500 meter | 07:53,4 | 70e |
| Karel van Melle | |||||
| ARG | Argo | LHEj 8+ | 2500 meter | 07:45,6 | 56e |
| Niels van Beek | |||||
| AMS | Amstel-combi | LH1eDiv 8+ | 250 meter | 00:42,0 | 21e |
| Tijmen van Rietbergen | |||||
| ARG | Argo | HEj 8+ | 250 meter | 00:42,8 | 37e |
| Ivo Van Gerwen | |||||
| ARG | Argo/Saurus/Boreas | HEj 8+ | 250 meter | 00:44,9 | 62e |
| Karel van Melle | |||||
| ARG | Argo | LHEj 8+ | 250 meter | 00:45,3 | 69e |
| Niels van Beek |
| ploeg slag | veld | heat | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAU | Saurus/Argo | LD2eDiv 4* | 5000 meter | 19:59,4 | 137e |
| Anne-Aimée Dabekaussen | |||||
| ARG | Argo | LDEj 4* | 5000 meter | 19:54,2 | 135e |
| Fleur Willems | |||||
| EUR | Euros/Argo | LDEj 4* | 5000 meter | 20:23,9 | 146e |
| Rachel Foppen | |||||
| AMS | Amstel-combi | LH1eDiv 8+ | 5000 meter | 15:03,0 | 12e |
| Tijmen van Rietbergen | |||||
| ARG | Argo | HEj 8+ | 5000 meter | 15:43,0 | 41e |
| Ivo Van Gerwen | |||||
| ARG | Argo/Saurus/Boreas | HEj 8+ | 5000 meter | 16:06,2 | 66e |
| Karel van Melle | |||||
| ARG | Argo | LHEj 8+ | 5000 meter | 15:53,9 | 52e |
| Niels van Beek | |||||
| ARG | Argo | HCl 8+ | 5000 meter | 16:33,0 | 9e |
| Pieter Teeuw | |||||
| SAU | Saurus/Argo | LD2eDiv 4* | 750 meter | 02:56,6 | 63e |
| Anne-Aimée Dabekaussen | |||||
| ARG | Argo | LDEj 4* | 750 meter | 02:59,4 | 67e |
| Fleur Willems | |||||
| EUR | Euros/Argo | LDEj 4* | 750 meter | 02:59,7 | 69e |
| Rachel Foppen | |||||
| AMS | Amstel-combi | LH1eDiv 8+ | 750 meter | 02:13,1 | 22e |
| Tijmen van Rietbergen | |||||
| ARG | Argo | HEj 8+ | 750 meter | 02:15,7 | 33e |
| Ivo Van Gerwen | |||||
| ARG | Argo/Saurus/Boreas | HEj 8+ | 750 meter | 02:21,9 | 68e |
| Karel van Melle | |||||
| ARG | Argo | LHEj 8+ | 750 meter | 02:20,6 | 60e |
| Niels van Beek |